プロフィットファクター
    1.49
    ※バックテスト参考値
  
  
 
						
				
					
						| # | Time | Type | Order | Size | Price | S/L | T/P | Profit | Balance | 
|---|
| 7500 | 2013.05.17 12:32 | close | 549 | 0.10 | 102.454 | 104.206 | 100.120 | -28.40 | 14444.88 | 
| 7501 | 2013.05.17 12:32 | buy | 550 | 0.10 | 102.452 | 100.403 | 104.501 |  | 
| 7502 | 2013.05.17 16:55 | modify | 550 | 0.10 | 102.452 | 102.555 | 104.501 |  | 
| 7503 | 2013.05.17 16:55 | modify | 550 | 0.10 | 102.452 | 102.568 | 104.501 |  | 
| 7504 | 2013.05.17 16:55 | modify | 550 | 0.10 | 102.452 | 102.580 | 104.501 |  | 
| 7505 | 2013.05.17 16:56 | modify | 550 | 0.10 | 102.452 | 102.592 | 104.501 |  | 
| 7506 | 2013.05.17 16:57 | modify | 550 | 0.10 | 102.452 | 102.603 | 104.501 |  | 
| 7507 | 2013.05.17 16:57 | modify | 550 | 0.10 | 102.452 | 102.614 | 104.501 |  | 
| 7508 | 2013.05.17 16:57 | modify | 550 | 0.10 | 102.452 | 102.626 | 104.501 |  | 
| 7509 | 2013.05.17 16:57 | modify | 550 | 0.10 | 102.452 | 102.638 | 104.501 |  | 
| 7510 | 2013.05.17 16:57 | modify | 550 | 0.10 | 102.452 | 102.649 | 104.501 |  | 
| 7511 | 2013.05.17 17:05 | modify | 550 | 0.10 | 102.452 | 102.662 | 104.501 |  | 
| 7512 | 2013.05.17 17:05 | modify | 550 | 0.10 | 102.452 | 102.673 | 104.501 |  | 
| 7513 | 2013.05.17 17:05 | modify | 550 | 0.10 | 102.452 | 102.684 | 104.501 |  | 
| 7514 | 2013.05.17 17:05 | modify | 550 | 0.10 | 102.452 | 102.695 | 104.501 |  | 
| 7515 | 2013.05.17 17:05 | modify | 550 | 0.10 | 102.452 | 102.707 | 104.501 |  | 
| 7516 | 2013.05.17 17:05 | modify | 550 | 0.10 | 102.452 | 102.718 | 104.501 |  | 
| 7517 | 2013.05.17 17:05 | modify | 550 | 0.10 | 102.452 | 102.730 | 104.501 |  | 
| 7518 | 2013.05.17 17:05 | modify | 550 | 0.10 | 102.452 | 102.742 | 104.501 |  | 
| 7519 | 2013.05.17 17:05 | modify | 550 | 0.10 | 102.452 | 102.754 | 104.501 |  | 
| 7520 | 2013.05.17 17:05 | modify | 550 | 0.10 | 102.452 | 102.765 | 104.501 |  | 
| 7521 | 2013.05.17 17:05 | modify | 550 | 0.10 | 102.452 | 102.777 | 104.501 |  | 
| 7522 | 2013.05.17 17:06 | modify | 550 | 0.10 | 102.452 | 102.792 | 104.501 |  | 
| 7523 | 2013.05.17 17:06 | modify | 550 | 0.10 | 102.452 | 102.803 | 104.501 |  | 
| 7524 | 2013.05.17 17:50 | s/l | 550 | 0.10 | 102.803 | 102.803 | 104.501 | 34.15 | 14479.03 | 
| 7525 | 2013.05.20 13:50 | sell | 551 | 0.10 | 102.631 | 104.684 | 100.578 |  | 
| 7526 | 2013.05.20 20:47 | modify | 551 | 0.10 | 102.631 | 102.530 | 100.578 |  | 
| 7527 | 2013.05.20 20:47 | modify | 551 | 0.10 | 102.631 | 102.518 | 100.578 |  | 
| 7528 | 2013.05.20 21:02 | modify | 551 | 0.10 | 102.631 | 102.506 | 100.578 |  | 
| 7529 | 2013.05.20 21:07 | modify | 551 | 0.10 | 102.631 | 102.494 | 100.578 |  | 
| 7530 | 2013.05.20 21:14 | modify | 551 | 0.10 | 102.631 | 102.483 | 100.578 |  | 
| 7531 | 2013.05.20 21:14 | modify | 551 | 0.10 | 102.631 | 102.472 | 100.578 |  | 
| 7532 | 2013.05.20 21:14 | modify | 551 | 0.10 | 102.631 | 102.461 | 100.578 |  | 
| 7533 | 2013.05.21 01:33 | modify | 551 | 0.10 | 102.631 | 102.450 | 100.578 |  | 
| 7534 | 2013.05.21 01:35 | modify | 551 | 0.10 | 102.631 | 102.438 | 100.578 |  | 
| 7535 | 2013.05.21 01:36 | modify | 551 | 0.10 | 102.631 | 102.427 | 100.578 |  | 
| 7536 | 2013.05.21 01:36 | modify | 551 | 0.10 | 102.631 | 102.415 | 100.578 |  | 
| 7537 | 2013.05.21 01:45 | modify | 551 | 0.10 | 102.631 | 102.404 | 100.578 |  | 
| 7538 | 2013.05.21 01:45 | modify | 551 | 0.10 | 102.631 | 102.393 | 100.578 |  | 
| 7539 | 2013.05.21 01:45 | modify | 551 | 0.10 | 102.631 | 102.382 | 100.578 |  | 
| 7540 | 2013.05.21 01:45 | modify | 551 | 0.10 | 102.631 | 102.370 | 100.578 |  | 
| 7541 | 2013.05.21 03:20 | s/l | 551 | 0.10 | 102.370 | 102.370 | 100.578 | 25.50 | 14504.53 | 
| 7542 | 2013.05.21 12:53 | buy | 552 | 0.10 | 102.630 | 100.577 | 104.683 |  | 
| 7543 | 2013.05.22 15:05 | modify | 552 | 0.10 | 102.630 | 102.730 | 104.683 |  | 
| 7544 | 2013.05.22 15:05 | modify | 552 | 0.10 | 102.630 | 102.742 | 104.683 |  | 
| 7545 | 2013.05.22 15:05 | modify | 552 | 0.10 | 102.630 | 102.755 | 104.683 |  | 
| 7546 | 2013.05.22 15:05 | modify | 552 | 0.10 | 102.630 | 102.767 | 104.683 |  | 
| 7547 | 2013.05.22 15:09 | modify | 552 | 0.10 | 102.630 | 102.778 | 104.683 |  | 
| 7548 | 2013.05.22 15:09 | modify | 552 | 0.10 | 102.630 | 102.790 | 104.683 |  | 
| 7549 | 2013.05.22 15:09 | modify | 552 | 0.10 | 102.630 | 102.802 | 104.683 |  | 
| 7550 | 2013.05.22 15:09 | modify | 552 | 0.10 | 102.630 | 102.813 | 104.683 |  | 
| 7551 | 2013.05.22 15:09 | modify | 552 | 0.10 | 102.630 | 102.824 | 104.683 |  | 
| 7552 | 2013.05.22 15:09 | modify | 552 | 0.10 | 102.630 | 102.835 | 104.683 |  | 
| 7553 | 2013.05.22 15:22 | modify | 552 | 0.10 | 102.630 | 102.847 | 104.683 |  | 
| 7554 | 2013.05.22 15:22 | modify | 552 | 0.10 | 102.630 | 102.858 | 104.683 |  | 
| 7555 | 2013.05.22 17:00 | s/l | 552 | 0.10 | 102.858 | 102.858 | 104.683 | 22.17 | 14526.70 | 
| 7556 | 2013.05.23 14:10 | sell | 553 | 0.10 | 101.749 | 103.784 | 99.714 |  | 
| 7557 | 2013.05.23 15:29 | modify | 553 | 0.10 | 101.749 | 101.647 | 99.714 |  | 
| 7558 | 2013.05.23 15:29 | modify | 553 | 0.10 | 101.749 | 101.632 | 99.714 |  | 
| 7559 | 2013.05.23 15:30 | s/l | 553 | 0.10 | 101.632 | 101.632 | 99.714 | 11.52 | 14538.22 | 
| 7560 | 2013.05.28 12:15 | buy | 554 | 0.10 | 102.000 | 99.960 | 104.040 |  | 
| 7561 | 2013.05.28 17:08 | modify | 554 | 0.10 | 102.000 | 102.101 | 104.040 |  | 
| 7562 | 2013.05.28 17:08 | modify | 554 | 0.10 | 102.000 | 102.113 | 104.040 |  | 
| 7563 | 2013.05.28 17:15 | modify | 554 | 0.10 | 102.000 | 102.125 | 104.040 |  | 
| 7564 | 2013.05.28 17:18 | modify | 554 | 0.10 | 102.000 | 102.136 | 104.040 |  | 
| 7565 | 2013.05.28 17:18 | modify | 554 | 0.10 | 102.000 | 102.148 | 104.040 |  | 
| 7566 | 2013.05.28 17:18 | modify | 554 | 0.10 | 102.000 | 102.160 | 104.040 |  | 
| 7567 | 2013.05.28 17:20 | modify | 554 | 0.10 | 102.000 | 102.171 | 104.040 |  | 
| 7568 | 2013.05.28 17:23 | modify | 554 | 0.10 | 102.000 | 102.182 | 104.040 |  | 
| 7569 | 2013.05.28 18:05 | s/l | 554 | 0.10 | 102.182 | 102.182 | 104.040 | 17.81 | 14556.03 | 
| 7570 | 2013.05.29 20:40 | sell | 555 | 0.10 | 101.108 | 103.130 | 99.086 |  | 
| 7571 | 2013.05.30 03:05 | modify | 555 | 0.10 | 101.108 | 101.007 | 99.086 |  | 
| 7572 | 2013.05.30 03:05 | modify | 555 | 0.10 | 101.108 | 100.993 | 99.086 |  | 
| 7573 | 2013.05.30 03:05 | modify | 555 | 0.10 | 101.108 | 100.978 | 99.086 |  | 
| 7574 | 2013.05.30 03:05 | modify | 555 | 0.10 | 101.108 | 100.963 | 99.086 |  | 
| 7575 | 2013.05.30 03:05 | modify | 555 | 0.10 | 101.108 | 100.950 | 99.086 |  | 
| 7576 | 2013.05.30 03:05 | modify | 555 | 0.10 | 101.108 | 100.937 | 99.086 |  | 
| 7577 | 2013.05.30 03:05 | modify | 555 | 0.10 | 101.108 | 100.924 | 99.086 |  | 
| 7578 | 2013.05.30 03:05 | modify | 555 | 0.10 | 101.108 | 100.910 | 99.086 |  | 
| 7579 | 2013.05.30 03:05 | modify | 555 | 0.10 | 101.108 | 100.897 | 99.086 |  | 
| 7580 | 2013.05.30 03:05 | modify | 555 | 0.10 | 101.108 | 100.884 | 99.086 |  | 
| 7581 | 2013.05.30 03:16 | s/l | 555 | 0.10 | 100.884 | 100.884 | 99.086 | 22.20 | 14578.23 | 
| 7582 | 2013.06.04 13:46 | buy | 556 | 0.10 | 100.125 | 98.123 | 102.128 |  | 
| 7583 | 2013.06.05 11:45 | close | 556 | 0.10 | 99.859 | 98.123 | 102.128 | -26.64 | 14551.59 | 
| 7584 | 2013.06.05 11:45 | sell | 557 | 0.10 | 99.857 | 101.854 | 97.860 |  | 
| 7585 | 2013.06.05 14:30 | modify | 557 | 0.10 | 99.857 | 99.756 | 97.860 |  | 
| 7586 | 2013.06.05 14:30 | modify | 557 | 0.10 | 99.857 | 99.745 | 97.860 |  | 
| 7587 | 2013.06.05 14:40 | modify | 557 | 0.10 | 99.857 | 99.734 | 97.860 |  | 
| 7588 | 2013.06.05 14:40 | modify | 557 | 0.10 | 99.857 | 99.723 | 97.860 |  | 
| 7589 | 2013.06.05 14:40 | modify | 557 | 0.10 | 99.857 | 99.712 | 97.860 |  | 
| 7590 | 2013.06.05 14:43 | modify | 557 | 0.10 | 99.857 | 99.700 | 97.860 |  | 
| 7591 | 2013.06.05 14:46 | modify | 557 | 0.10 | 99.857 | 99.687 | 97.860 |  | 
| 7592 | 2013.06.05 14:46 | modify | 557 | 0.10 | 99.857 | 99.676 | 97.860 |  | 
| 7593 | 2013.06.05 14:46 | modify | 557 | 0.10 | 99.857 | 99.662 | 97.860 |  | 
| 7594 | 2013.06.05 14:46 | modify | 557 | 0.10 | 99.857 | 99.651 | 97.860 |  | 
| 7595 | 2013.06.05 14:47 | modify | 557 | 0.10 | 99.857 | 99.640 | 97.860 |  | 
| 7596 | 2013.06.05 14:47 | modify | 557 | 0.10 | 99.857 | 99.629 | 97.860 |  | 
| 7597 | 2013.06.05 14:47 | modify | 557 | 0.10 | 99.857 | 99.618 | 97.860 |  | 
| 7598 | 2013.06.05 14:47 | modify | 557 | 0.10 | 99.857 | 99.607 | 97.860 |  | 
| 7599 | 2013.06.05 14:47 | modify | 557 | 0.10 | 99.857 | 99.595 | 97.860 |  | 
| 7600 | 2013.06.05 15:08 | s/l | 557 | 0.10 | 99.595 | 99.595 | 97.860 | 26.31 | 14577.90 | 
| 7601 | 2013.06.10 03:48 | buy | 558 | 0.10 | 97.908 | 95.950 | 99.866 |  | 
| 7602 | 2013.06.10 07:28 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.008 | 99.866 |  | 
| 7603 | 2013.06.10 07:28 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.019 | 99.866 |  | 
| 7604 | 2013.06.10 08:30 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.030 | 99.866 |  | 
| 7605 | 2013.06.10 08:31 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.042 | 99.866 |  | 
| 7606 | 2013.06.10 08:32 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.053 | 99.866 |  | 
| 7607 | 2013.06.10 08:33 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.064 | 99.866 |  | 
| 7608 | 2013.06.10 08:58 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.075 | 99.866 |  | 
| 7609 | 2013.06.10 08:59 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.087 | 99.866 |  | 
| 7610 | 2013.06.10 08:59 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.098 | 99.866 |  | 
| 7611 | 2013.06.10 09:00 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.109 | 99.866 |  | 
| 7612 | 2013.06.10 09:15 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.120 | 99.866 |  | 
| 7613 | 2013.06.10 10:26 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.131 | 99.866 |  | 
| 7614 | 2013.06.10 11:10 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.142 | 99.866 |  | 
| 7615 | 2013.06.10 11:10 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.153 | 99.866 |  | 
| 7616 | 2013.06.10 11:10 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.167 | 99.866 |  | 
| 7617 | 2013.06.10 11:10 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.179 | 99.866 |  | 
| 7618 | 2013.06.10 11:10 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.191 | 99.866 |  | 
| 7619 | 2013.06.10 11:10 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.204 | 99.866 |  | 
| 7620 | 2013.06.10 11:11 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.215 | 99.866 |  | 
| 7621 | 2013.06.10 11:11 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.226 | 99.866 |  | 
| 7622 | 2013.06.10 11:11 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.238 | 99.866 |  | 
| 7623 | 2013.06.10 11:11 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.249 | 99.866 |  | 
| 7624 | 2013.06.10 11:24 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.262 | 99.866 |  | 
| 7625 | 2013.06.10 11:24 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.275 | 99.866 |  | 
| 7626 | 2013.06.10 11:25 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.287 | 99.866 |  | 
| 7627 | 2013.06.10 11:25 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.298 | 99.866 |  | 
| 7628 | 2013.06.10 11:25 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.309 | 99.866 |  | 
| 7629 | 2013.06.10 11:25 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.320 | 99.866 |  | 
| 7630 | 2013.06.10 11:46 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.331 | 99.866 |  | 
| 7631 | 2013.06.10 11:48 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.342 | 99.866 |  | 
| 7632 | 2013.06.10 11:48 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.353 | 99.866 |  | 
| 7633 | 2013.06.10 11:49 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.364 | 99.866 |  | 
| 7634 | 2013.06.10 11:49 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.375 | 99.866 |  | 
| 7635 | 2013.06.10 11:50 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.388 | 99.866 |  | 
| 7636 | 2013.06.10 11:50 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.399 | 99.866 |  | 
| 7637 | 2013.06.10 11:51 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.410 | 99.866 |  | 
| 7638 | 2013.06.10 11:51 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.421 | 99.866 |  | 
| 7639 | 2013.06.10 11:51 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.432 | 99.866 |  | 
| 7640 | 2013.06.10 11:51 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.444 | 99.866 |  | 
| 7641 | 2013.06.10 13:55 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.455 | 99.866 |  | 
| 7642 | 2013.06.10 13:59 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.466 | 99.866 |  | 
| 7643 | 2013.06.10 14:00 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.477 | 99.866 |  | 
| 7644 | 2013.06.10 14:03 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.489 | 99.866 |  | 
| 7645 | 2013.06.10 14:03 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.501 | 99.866 |  | 
| 7646 | 2013.06.10 14:04 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.512 | 99.866 |  | 
| 7647 | 2013.06.10 14:05 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.524 | 99.866 |  | 
| 7648 | 2013.06.10 14:05 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.535 | 99.866 |  | 
| 7649 | 2013.06.10 14:07 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.546 | 99.866 |  | 
| 7650 | 2013.06.10 14:07 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.557 | 99.866 |  | 
| 7651 | 2013.06.10 14:07 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.568 | 99.866 |  | 
| 7652 | 2013.06.10 14:07 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.579 | 99.866 |  | 
| 7653 | 2013.06.10 14:07 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.591 | 99.866 |  | 
| 7654 | 2013.06.10 14:13 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.602 | 99.866 |  | 
| 7655 | 2013.06.10 14:13 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.613 | 99.866 |  | 
| 7656 | 2013.06.10 14:16 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.624 | 99.866 |  | 
| 7657 | 2013.06.10 14:16 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.637 | 99.866 |  | 
| 7658 | 2013.06.10 14:18 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.649 | 99.866 |  | 
| 7659 | 2013.06.10 14:19 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.660 | 99.866 |  | 
| 7660 | 2013.06.10 14:19 | modify | 558 | 0.10 | 97.908 | 98.671 | 99.866 |  | 
| 7661 | 2013.06.10 15:19 | s/l | 558 | 0.10 | 98.671 | 98.671 | 99.866 | 77.33 | 14655.23 | 
| 7662 | 2013.06.12 01:46 | sell | 559 | 0.10 | 96.186 | 98.110 | 94.262 |  | 
| 7663 | 2013.06.12 17:46 | modify | 559 | 0.10 | 96.186 | 96.084 | 94.262 |  | 
| 7664 | 2013.06.12 17:47 | modify | 559 | 0.10 | 96.186 | 96.073 | 94.262 |  | 
| 7665 | 2013.06.12 17:47 | modify | 559 | 0.10 | 96.186 | 96.062 | 94.262 |  | 
| 7666 | 2013.06.12 17:52 | modify | 559 | 0.10 | 96.186 | 96.051 | 94.262 |  | 
| 7667 | 2013.06.12 17:52 | modify | 559 | 0.10 | 96.186 | 96.039 | 94.262 |  | 
| 7668 | 2013.06.12 17:52 | modify | 559 | 0.10 | 96.186 | 96.028 | 94.262 |  | 
| 7669 | 2013.06.12 17:52 | modify | 559 | 0.10 | 96.186 | 96.014 | 94.262 |  | 
| 7670 | 2013.06.12 17:52 | modify | 559 | 0.10 | 96.186 | 96.000 | 94.262 |  | 
| 7671 | 2013.06.12 17:53 | modify | 559 | 0.10 | 96.186 | 95.987 | 94.262 |  | 
| 7672 | 2013.06.12 17:53 | modify | 559 | 0.10 | 96.186 | 95.975 | 94.262 |  | 
| 7673 | 2013.06.12 17:53 | modify | 559 | 0.10 | 96.186 | 95.961 | 94.262 |  | 
| 7674 | 2013.06.12 17:53 | modify | 559 | 0.10 | 96.186 | 95.946 | 94.262 |  | 
| 7675 | 2013.06.12 17:53 | modify | 559 | 0.10 | 96.186 | 95.931 | 94.262 |  | 
| 7676 | 2013.06.12 17:53 | modify | 559 | 0.10 | 96.186 | 95.920 | 94.262 |  | 
| 7677 | 2013.06.12 17:53 | modify | 559 | 0.10 | 96.186 | 95.908 | 94.262 |  | 
| 7678 | 2013.06.12 17:53 | modify | 559 | 0.10 | 96.186 | 95.895 | 94.262 |  | 
| 7679 | 2013.06.12 17:53 | modify | 559 | 0.10 | 96.186 | 95.883 | 94.262 |  | 
| 7680 | 2013.06.12 17:53 | modify | 559 | 0.10 | 96.186 | 95.871 | 94.262 |  | 
| 7681 | 2013.06.12 17:53 | modify | 559 | 0.10 | 96.186 | 95.858 | 94.262 |  | 
| 7682 | 2013.06.12 18:02 | s/l | 559 | 0.10 | 95.858 | 95.858 | 94.262 | 34.22 | 14689.45 | 
| 7683 | 2013.06.14 03:05 | buy | 560 | 0.10 | 95.324 | 93.418 | 97.230 |  | 
| 7684 | 2013.06.14 22:19 | close | 560 | 0.10 | 94.483 | 93.418 | 97.230 | -89.01 | 14600.44 | 
| 7685 | 2013.06.14 22:19 | sell | 561 | 0.10 | 94.483 | 96.373 | 92.593 |  | 
| 7686 | 2013.06.17 00:05 | modify | 561 | 0.10 | 94.483 | 94.380 | 92.593 |  | 
| 7687 | 2013.06.17 01:13 | s/l | 561 | 0.10 | 94.380 | 94.380 | 92.593 | 10.92 | 14611.36 | 
| 7688 | 2013.06.17 17:31 | buy | 562 | 0.10 | 94.822 | 92.926 | 96.718 |  | 
| 7689 | 2013.06.18 11:11 | modify | 562 | 0.10 | 94.822 | 94.922 | 96.718 |  | 
| 7690 | 2013.06.18 11:11 | modify | 562 | 0.10 | 94.822 | 94.933 | 96.718 |  | 
| 7691 | 2013.06.18 11:15 | modify | 562 | 0.10 | 94.822 | 94.944 | 96.718 |  | 
| 7692 | 2013.06.18 11:15 | modify | 562 | 0.10 | 94.822 | 94.955 | 96.718 |  | 
| 7693 | 2013.06.18 11:18 | modify | 562 | 0.10 | 94.822 | 94.967 | 96.718 |  | 
| 7694 | 2013.06.18 11:18 | modify | 562 | 0.10 | 94.822 | 94.979 | 96.718 |  | 
| 7695 | 2013.06.18 11:18 | modify | 562 | 0.10 | 94.822 | 94.990 | 96.718 |  | 
| 7696 | 2013.06.18 12:47 | modify | 562 | 0.10 | 94.822 | 95.002 | 96.718 |  | 
| 7697 | 2013.06.18 12:47 | modify | 562 | 0.10 | 94.822 | 95.013 | 96.718 |  | 
| 7698 | 2013.06.18 12:48 | modify | 562 | 0.10 | 94.822 | 95.024 | 96.718 |  | 
| 7699 | 2013.06.18 12:48 | modify | 562 | 0.10 | 94.822 | 95.035 | 96.718 |  | 
| 7700 | 2013.06.18 12:49 | modify | 562 | 0.10 | 94.822 | 95.046 | 96.718 |  | 
| 7701 | 2013.06.18 12:49 | modify | 562 | 0.10 | 94.822 | 95.057 | 96.718 |  | 
| 7702 | 2013.06.18 12:49 | modify | 562 | 0.10 | 94.822 | 95.068 | 96.718 |  | 
| 7703 | 2013.06.18 12:50 | modify | 562 | 0.10 | 94.822 | 95.079 | 96.718 |  | 
| 7704 | 2013.06.18 12:51 | modify | 562 | 0.10 | 94.822 | 95.090 | 96.718 |  | 
| 7705 | 2013.06.18 13:12 | modify | 562 | 0.10 | 94.822 | 95.101 | 96.718 |  | 
| 7706 | 2013.06.18 13:21 | modify | 562 | 0.10 | 94.822 | 95.112 | 96.718 |  | 
| 7707 | 2013.06.18 13:22 | modify | 562 | 0.10 | 94.822 | 95.124 | 96.718 |  | 
| 7708 | 2013.06.18 15:18 | modify | 562 | 0.10 | 94.822 | 95.137 | 96.718 |  | 
| 7709 | 2013.06.18 15:18 | modify | 562 | 0.10 | 94.822 | 95.150 | 96.718 |  | 
| 7710 | 2013.06.18 15:20 | modify | 562 | 0.10 | 94.822 | 95.161 | 96.718 |  | 
| 7711 | 2013.06.18 15:30 | modify | 562 | 0.10 | 94.822 | 95.172 | 96.718 |  | 
| 7712 | 2013.06.18 15:30 | modify | 562 | 0.10 | 94.822 | 95.186 | 96.718 |  | 
| 7713 | 2013.06.18 15:30 | modify | 562 | 0.10 | 94.822 | 95.200 | 96.718 |  | 
| 7714 | 2013.06.18 15:30 | modify | 562 | 0.10 | 94.822 | 95.215 | 96.718 |  | 
| 7715 | 2013.06.18 15:30 | modify | 562 | 0.10 | 94.822 | 95.227 | 96.718 |  | 
| 7716 | 2013.06.18 15:30 | modify | 562 | 0.10 | 94.822 | 95.238 | 96.718 |  | 
| 7717 | 2013.06.18 15:41 | modify | 562 | 0.10 | 94.822 | 95.251 | 96.718 |  | 
| 7718 | 2013.06.18 15:41 | modify | 562 | 0.10 | 94.822 | 95.263 | 96.718 |  | 
| 7719 | 2013.06.18 15:41 | modify | 562 | 0.10 | 94.822 | 95.274 | 96.718 |  | 
| 7720 | 2013.06.18 15:41 | modify | 562 | 0.10 | 94.822 | 95.286 | 96.718 |  | 
| 7721 | 2013.06.18 15:41 | modify | 562 | 0.10 | 94.822 | 95.297 | 96.718 |  | 
| 7722 | 2013.06.18 15:41 | modify | 562 | 0.10 | 94.822 | 95.309 | 96.718 |  | 
| 7723 | 2013.06.18 15:42 | modify | 562 | 0.10 | 94.822 | 95.320 | 96.718 |  | 
| 7724 | 2013.06.18 15:42 | modify | 562 | 0.10 | 94.822 | 95.331 | 96.718 |  | 
| 7725 | 2013.06.18 15:43 | modify | 562 | 0.10 | 94.822 | 95.342 | 96.718 |  | 
| 7726 | 2013.06.18 15:43 | modify | 562 | 0.10 | 94.822 | 95.353 | 96.718 |  | 
| 7727 | 2013.06.18 15:50 | modify | 562 | 0.10 | 94.822 | 95.364 | 96.718 |  | 
| 7728 | 2013.06.18 15:50 | modify | 562 | 0.10 | 94.822 | 95.376 | 96.718 |  | 
| 7729 | 2013.06.18 15:51 | modify | 562 | 0.10 | 94.822 | 95.387 | 96.718 |  | 
| 7730 | 2013.06.18 16:07 | modify | 562 | 0.10 | 94.822 | 95.398 | 96.718 |  | 
| 7731 | 2013.06.18 16:07 | modify | 562 | 0.10 | 94.822 | 95.409 | 96.718 |  | 
| 7732 | 2013.06.18 16:08 | modify | 562 | 0.10 | 94.822 | 95.421 | 96.718 |  | 
| 7733 | 2013.06.18 16:08 | modify | 562 | 0.10 | 94.822 | 95.432 | 96.718 |  | 
| 7734 | 2013.06.18 16:08 | modify | 562 | 0.10 | 94.822 | 95.443 | 96.718 |  | 
| 7735 | 2013.06.18 16:09 | modify | 562 | 0.10 | 94.822 | 95.455 | 96.718 |  | 
| 7736 | 2013.06.18 16:42 | s/l | 562 | 0.10 | 95.455 | 95.455 | 96.718 | 66.31 | 14677.67 | 
| 7737 | 2013.06.19 18:17 | sell | 563 | 0.10 | 95.060 | 96.961 | 93.159 |  | 
| 7738 | 2013.06.19 22:45 | s/l | 563 | 0.10 | 96.961 | 96.961 | 93.159 | -196.06 | 14481.61 | 
| 7739 | 2013.06.20 03:15 | buy | 564 | 0.10 | 96.355 | 94.428 | 98.282 |  | 
| 7740 | 2013.06.20 05:45 | modify | 564 | 0.10 | 96.355 | 96.456 | 98.282 |  | 
| 7741 | 2013.06.20 06:37 | modify | 564 | 0.10 | 96.355 | 96.469 | 98.282 |  | 
| 7742 | 2013.06.20 06:37 | modify | 564 | 0.10 | 96.355 | 96.481 | 98.282 |  | 
| 7743 | 2013.06.20 06:37 | modify | 564 | 0.10 | 96.355 | 96.494 | 98.282 |  | 
| 7744 | 2013.06.20 06:37 | modify | 564 | 0.10 | 96.355 | 96.505 | 98.282 |  | 
| 7745 | 2013.06.20 06:37 | modify | 564 | 0.10 | 96.355 | 96.516 | 98.282 |  | 
| 7746 | 2013.06.20 06:37 | modify | 564 | 0.10 | 96.355 | 96.528 | 98.282 |  | 
| 7747 | 2013.06.20 06:38 | modify | 564 | 0.10 | 96.355 | 96.539 | 98.282 |  | 
| 7748 | 2013.06.20 06:38 | modify | 564 | 0.10 | 96.355 | 96.551 | 98.282 |  | 
| 7749 | 2013.06.20 06:38 | modify | 564 | 0.10 | 96.355 | 96.562 | 98.282 |  | 
| 7750 | 2013.06.20 06:38 | modify | 564 | 0.10 | 96.355 | 96.573 | 98.282 |  | 
| 7751 | 2013.06.20 06:40 | modify | 564 | 0.10 | 96.355 | 96.585 | 98.282 |  | 
| 7752 | 2013.06.20 06:40 | modify | 564 | 0.10 | 96.355 | 96.598 | 98.282 |  | 
| 7753 | 2013.06.20 06:40 | modify | 564 | 0.10 | 96.355 | 96.610 | 98.282 |  | 
