プロフィットファクター
    1.55
    ※バックテスト参考値
  
  
 
						
				
					
						| # | Time | Type | Order | Size | Price | S/L | T/P | Profit | Balance | 
|---|
| 8400 | 2020.03.17 13:20 | t/p | 2069 | 0.01 | 106.782 | 0.000 | 106.782 | -0.11 | 11443.28 | 
| 8401 | 2020.03.17 13:20 | t/p | 2070 | 0.01 | 106.782 | 0.000 | 106.782 | 0.87 | 11444.15 | 
| 8402 | 2020.03.17 13:22 | buy | 2071 | 0.01 | 106.819 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8403 | 2020.03.17 13:22 | modify | 2071 | 0.01 | 106.819 | 0.000 | 106.859 |  | 
| 8404 | 2020.03.17 13:25 | t/p | 2071 | 0.01 | 106.859 | 0.000 | 106.859 | 0.37 | 11444.52 | 
| 8405 | 2020.03.17 13:28 | buy | 2072 | 0.01 | 106.884 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8406 | 2020.03.17 13:28 | modify | 2072 | 0.01 | 106.884 | 0.000 | 106.924 |  | 
| 8407 | 2020.03.17 13:36 | t/p | 2072 | 0.01 | 106.924 | 0.000 | 106.924 | 0.37 | 11444.89 | 
| 8408 | 2020.03.17 13:37 | buy | 2073 | 0.01 | 106.929 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8409 | 2020.03.17 13:37 | modify | 2073 | 0.01 | 106.929 | 0.000 | 106.969 |  | 
| 8410 | 2020.03.17 13:43 | buy | 2074 | 0.01 | 106.811 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8411 | 2020.03.17 13:43 | modify | 2074 | 0.01 | 106.811 | 0.000 | 106.910 |  | 
| 8412 | 2020.03.17 13:43 | modify | 2073 | 0.01 | 106.929 | 0.000 | 106.910 |  | 
| 8413 | 2020.03.17 13:47 | t/p | 2073 | 0.01 | 106.910 | 0.000 | 106.910 | -0.18 | 11444.71 | 
| 8414 | 2020.03.17 13:47 | t/p | 2074 | 0.01 | 106.910 | 0.000 | 106.910 | 0.93 | 11445.64 | 
| 8415 | 2020.03.17 13:48 | buy | 2075 | 0.01 | 106.905 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8416 | 2020.03.17 13:48 | modify | 2075 | 0.01 | 106.905 | 0.000 | 106.945 |  | 
| 8417 | 2020.03.17 13:55 | t/p | 2075 | 0.01 | 106.945 | 0.000 | 106.945 | 0.37 | 11446.01 | 
| 8418 | 2020.03.17 13:57 | buy | 2076 | 0.01 | 107.002 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8419 | 2020.03.17 13:57 | modify | 2076 | 0.01 | 107.002 | 0.000 | 107.042 |  | 
| 8420 | 2020.03.17 13:58 | t/p | 2076 | 0.01 | 107.042 | 0.000 | 107.042 | 0.37 | 11446.38 | 
| 8421 | 2020.03.17 13:59 | buy | 2077 | 0.01 | 107.043 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8422 | 2020.03.17 13:59 | modify | 2077 | 0.01 | 107.043 | 0.000 | 107.083 |  | 
| 8423 | 2020.03.17 14:09 | t/p | 2077 | 0.01 | 107.083 | 0.000 | 107.083 | 0.37 | 11446.75 | 
| 8424 | 2020.03.17 14:10 | buy | 2078 | 0.01 | 107.139 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8425 | 2020.03.17 14:10 | modify | 2078 | 0.01 | 107.139 | 0.000 | 107.179 |  | 
| 8426 | 2020.03.17 14:17 | buy | 2079 | 0.01 | 106.996 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8427 | 2020.03.17 14:17 | modify | 2079 | 0.01 | 106.996 | 0.000 | 107.108 |  | 
| 8428 | 2020.03.17 14:17 | modify | 2078 | 0.01 | 107.139 | 0.000 | 107.108 |  | 
| 8429 | 2020.03.17 14:31 | buy | 2080 | 0.02 | 106.864 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8430 | 2020.03.17 14:31 | modify | 2080 | 0.02 | 106.864 | 0.000 | 107.006 |  | 
| 8431 | 2020.03.17 14:31 | modify | 2079 | 0.01 | 106.996 | 0.000 | 107.006 |  | 
| 8432 | 2020.03.17 14:31 | modify | 2078 | 0.01 | 107.139 | 0.000 | 107.006 |  | 
| 8433 | 2020.03.17 14:58 | buy | 2081 | 0.02 | 106.742 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8434 | 2020.03.17 14:58 | modify | 2081 | 0.02 | 106.742 | 0.000 | 106.931 |  | 
| 8435 | 2020.03.17 14:58 | modify | 2080 | 0.02 | 106.864 | 0.000 | 106.931 |  | 
| 8436 | 2020.03.17 14:58 | modify | 2079 | 0.01 | 106.996 | 0.000 | 106.931 |  | 
| 8437 | 2020.03.17 14:58 | modify | 2078 | 0.01 | 107.139 | 0.000 | 106.931 |  | 
| 8438 | 2020.03.17 15:10 | t/p | 2078 | 0.01 | 106.931 | 0.000 | 106.931 | -1.95 | 11444.80 | 
| 8439 | 2020.03.17 15:10 | t/p | 2079 | 0.01 | 106.931 | 0.000 | 106.931 | -0.61 | 11444.19 | 
| 8440 | 2020.03.17 15:10 | t/p | 2080 | 0.02 | 106.931 | 0.000 | 106.931 | 1.25 | 11445.44 | 
| 8441 | 2020.03.17 15:10 | t/p | 2081 | 0.02 | 106.931 | 0.000 | 106.931 | 3.53 | 11448.97 | 
| 8442 | 2020.03.17 15:12 | buy | 2082 | 0.01 | 106.963 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8443 | 2020.03.17 15:12 | modify | 2082 | 0.01 | 106.963 | 0.000 | 107.003 |  | 
| 8444 | 2020.03.17 15:15 | t/p | 2082 | 0.01 | 107.003 | 0.000 | 107.003 | 0.37 | 11449.34 | 
| 8445 | 2020.03.17 15:32 | sell | 2083 | 0.01 | 106.833 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8446 | 2020.03.17 15:32 | modify | 2083 | 0.01 | 106.833 | 0.000 | 106.793 |  | 
| 8447 | 2020.03.17 15:34 | sell | 2084 | 0.01 | 106.943 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8448 | 2020.03.17 15:34 | modify | 2084 | 0.01 | 106.943 | 0.000 | 106.848 |  | 
| 8449 | 2020.03.17 15:34 | modify | 2083 | 0.01 | 106.833 | 0.000 | 106.848 |  | 
| 8450 | 2020.03.17 15:58 | sell | 2085 | 0.02 | 107.058 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8451 | 2020.03.17 15:58 | modify | 2085 | 0.02 | 107.058 | 0.000 | 106.933 |  | 
| 8452 | 2020.03.17 15:58 | modify | 2084 | 0.01 | 106.943 | 0.000 | 106.933 |  | 
| 8453 | 2020.03.17 15:58 | modify | 2083 | 0.01 | 106.833 | 0.000 | 106.933 |  | 
| 8454 | 2020.03.17 16:02 | t/p | 2083 | 0.01 | 106.933 | 0.000 | 106.933 | -0.94 | 11448.40 | 
| 8455 | 2020.03.17 16:02 | t/p | 2084 | 0.01 | 106.933 | 0.000 | 106.933 | 0.09 | 11448.49 | 
| 8456 | 2020.03.17 16:02 | t/p | 2085 | 0.02 | 106.933 | 0.000 | 106.933 | 2.34 | 11450.83 | 
| 8457 | 2020.03.17 16:03 | sell | 2086 | 0.01 | 106.936 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8458 | 2020.03.17 16:03 | modify | 2086 | 0.01 | 106.936 | 0.000 | 106.896 |  | 
| 8459 | 2020.03.17 16:31 | t/p | 2086 | 0.01 | 106.896 | 0.000 | 106.896 | 0.37 | 11451.20 | 
| 8460 | 2020.03.17 16:32 | sell | 2087 | 0.01 | 106.886 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8461 | 2020.03.17 16:32 | modify | 2087 | 0.01 | 106.886 | 0.000 | 106.846 |  | 
| 8462 | 2020.03.17 16:33 | sell | 2088 | 0.01 | 107.051 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8463 | 2020.03.17 16:33 | modify | 2088 | 0.01 | 107.051 | 0.000 | 106.929 |  | 
| 8464 | 2020.03.17 16:33 | modify | 2087 | 0.01 | 106.886 | 0.000 | 106.929 |  | 
| 8465 | 2020.03.17 16:33 | t/p | 2087 | 0.01 | 106.929 | 0.000 | 106.929 | -0.40 | 11450.80 | 
| 8466 | 2020.03.17 16:33 | t/p | 2088 | 0.01 | 106.929 | 0.000 | 106.929 | 1.14 | 11451.94 | 
| 8467 | 2020.03.17 16:38 | sell | 2089 | 0.01 | 106.843 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8468 | 2020.03.17 16:38 | modify | 2089 | 0.01 | 106.843 | 0.000 | 106.803 |  | 
| 8469 | 2020.03.17 16:40 | t/p | 2089 | 0.01 | 106.803 | 0.000 | 106.803 | 0.37 | 11452.31 | 
| 8470 | 2020.03.17 16:47 | buy | 2090 | 0.01 | 106.942 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8471 | 2020.03.17 16:47 | modify | 2090 | 0.01 | 106.942 | 0.000 | 106.982 |  | 
| 8472 | 2020.03.17 16:56 | buy | 2091 | 0.01 | 106.811 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8473 | 2020.03.17 16:56 | modify | 2091 | 0.01 | 106.811 | 0.000 | 106.917 |  | 
| 8474 | 2020.03.17 16:56 | modify | 2090 | 0.01 | 106.942 | 0.000 | 106.917 |  | 
| 8475 | 2020.03.17 17:02 | t/p | 2090 | 0.01 | 106.917 | 0.000 | 106.917 | -0.23 | 11452.08 | 
| 8476 | 2020.03.17 17:02 | t/p | 2091 | 0.01 | 106.917 | 0.000 | 106.917 | 0.99 | 11453.07 | 
| 8477 | 2020.03.17 17:03 | buy | 2092 | 0.01 | 106.925 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8478 | 2020.03.17 17:03 | modify | 2092 | 0.01 | 106.925 | 0.000 | 106.965 |  | 
| 8479 | 2020.03.17 17:03 | t/p | 2092 | 0.01 | 106.965 | 0.000 | 106.965 | 0.37 | 11453.44 | 
| 8480 | 2020.03.17 17:04 | buy | 2093 | 0.01 | 106.956 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8481 | 2020.03.17 17:04 | modify | 2093 | 0.01 | 106.956 | 0.000 | 106.996 |  | 
| 8482 | 2020.03.17 17:07 | t/p | 2093 | 0.01 | 106.996 | 0.000 | 106.996 | 0.37 | 11453.81 | 
| 8483 | 2020.03.17 17:08 | buy | 2094 | 0.01 | 106.995 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8484 | 2020.03.17 17:08 | modify | 2094 | 0.01 | 106.995 | 0.000 | 107.035 |  | 
| 8485 | 2020.03.17 17:11 | t/p | 2094 | 0.01 | 107.035 | 0.000 | 107.035 | 0.37 | 11454.18 | 
| 8486 | 2020.03.17 17:14 | sell | 2095 | 0.01 | 106.929 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8487 | 2020.03.17 17:14 | modify | 2095 | 0.01 | 106.929 | 0.000 | 106.889 |  | 
| 8488 | 2020.03.17 17:18 | sell | 2096 | 0.01 | 107.036 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8489 | 2020.03.17 17:18 | modify | 2096 | 0.01 | 107.036 | 0.000 | 106.943 |  | 
| 8490 | 2020.03.17 17:18 | modify | 2095 | 0.01 | 106.929 | 0.000 | 106.943 |  | 
| 8491 | 2020.03.17 17:32 | sell | 2097 | 0.02 | 107.160 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8492 | 2020.03.17 17:32 | modify | 2097 | 0.02 | 107.160 | 0.000 | 107.031 |  | 
| 8493 | 2020.03.17 17:32 | modify | 2096 | 0.01 | 107.036 | 0.000 | 107.031 |  | 
| 8494 | 2020.03.17 17:32 | modify | 2095 | 0.01 | 106.929 | 0.000 | 107.031 |  | 
| 8495 | 2020.03.17 17:45 | sell | 2098 | 0.02 | 107.312 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8496 | 2020.03.17 17:45 | modify | 2098 | 0.02 | 107.312 | 0.000 | 107.112 |  | 
| 8497 | 2020.03.17 17:45 | modify | 2097 | 0.02 | 107.160 | 0.000 | 107.112 |  | 
| 8498 | 2020.03.17 17:45 | modify | 2096 | 0.01 | 107.036 | 0.000 | 107.112 |  | 
| 8499 | 2020.03.17 17:45 | modify | 2095 | 0.01 | 106.929 | 0.000 | 107.112 |  | 
| 8500 | 2020.03.17 18:28 | sell | 2099 | 0.03 | 107.453 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8501 | 2020.03.17 18:28 | modify | 2099 | 0.03 | 107.453 | 0.000 | 107.212 |  | 
| 8502 | 2020.03.17 18:28 | modify | 2098 | 0.02 | 107.312 | 0.000 | 107.212 |  | 
| 8503 | 2020.03.17 18:28 | modify | 2097 | 0.02 | 107.160 | 0.000 | 107.212 |  | 
| 8504 | 2020.03.17 18:28 | modify | 2096 | 0.01 | 107.036 | 0.000 | 107.212 |  | 
| 8505 | 2020.03.17 18:28 | modify | 2095 | 0.01 | 106.929 | 0.000 | 107.212 |  | 
| 8506 | 2020.03.17 18:34 | sell | 2100 | 0.05 | 107.590 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8507 | 2020.03.17 18:34 | modify | 2100 | 0.05 | 107.590 | 0.000 | 107.333 |  | 
| 8508 | 2020.03.17 18:34 | modify | 2099 | 0.03 | 107.453 | 0.000 | 107.333 |  | 
| 8509 | 2020.03.17 18:34 | modify | 2098 | 0.02 | 107.312 | 0.000 | 107.333 |  | 
| 8510 | 2020.03.17 18:34 | modify | 2097 | 0.02 | 107.160 | 0.000 | 107.333 |  | 
| 8511 | 2020.03.17 18:34 | modify | 2096 | 0.01 | 107.036 | 0.000 | 107.333 |  | 
| 8512 | 2020.03.17 18:34 | modify | 2095 | 0.01 | 106.929 | 0.000 | 107.333 |  | 
| 8513 | 2020.03.17 18:54 | t/p | 2095 | 0.01 | 107.333 | 0.000 | 107.333 | -3.77 | 11450.41 | 
| 8514 | 2020.03.17 18:54 | t/p | 2096 | 0.01 | 107.333 | 0.000 | 107.333 | -2.77 | 11447.64 | 
| 8515 | 2020.03.17 18:54 | t/p | 2097 | 0.02 | 107.333 | 0.000 | 107.333 | -3.23 | 11444.41 | 
| 8516 | 2020.03.17 18:54 | t/p | 2098 | 0.02 | 107.333 | 0.000 | 107.333 | -0.39 | 11444.02 | 
| 8517 | 2020.03.17 18:54 | t/p | 2099 | 0.03 | 107.333 | 0.000 | 107.333 | 3.35 | 11447.37 | 
| 8518 | 2020.03.17 18:54 | t/p | 2100 | 0.05 | 107.333 | 0.000 | 107.333 | 11.98 | 11459.35 | 
| 8519 | 2020.03.17 18:55 | sell | 2101 | 0.01 | 107.351 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8520 | 2020.03.17 18:55 | modify | 2101 | 0.01 | 107.351 | 0.000 | 107.311 |  | 
| 8521 | 2020.03.17 19:04 | t/p | 2101 | 0.01 | 107.311 | 0.000 | 107.311 | 0.37 | 11459.72 | 
| 8522 | 2020.03.17 19:08 | buy | 2102 | 0.01 | 107.432 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8523 | 2020.03.17 19:08 | modify | 2102 | 0.01 | 107.432 | 0.000 | 107.472 |  | 
| 8524 | 2020.03.17 19:18 | t/p | 2102 | 0.01 | 107.472 | 0.000 | 107.472 | 0.37 | 11460.09 | 
| 8525 | 2020.03.17 19:19 | buy | 2103 | 0.01 | 107.513 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8526 | 2020.03.17 19:19 | modify | 2103 | 0.01 | 107.513 | 0.000 | 107.553 |  | 
| 8527 | 2020.03.17 19:29 | buy | 2104 | 0.01 | 107.409 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8528 | 2020.03.17 19:29 | modify | 2104 | 0.01 | 107.409 | 0.000 | 107.501 |  | 
| 8529 | 2020.03.17 19:29 | modify | 2103 | 0.01 | 107.513 | 0.000 | 107.501 |  | 
| 8530 | 2020.03.17 19:45 | t/p | 2103 | 0.01 | 107.501 | 0.000 | 107.501 | -0.11 | 11459.98 | 
| 8531 | 2020.03.17 19:45 | t/p | 2104 | 0.01 | 107.501 | 0.000 | 107.501 | 0.85 | 11460.83 | 
| 8532 | 2020.03.17 19:46 | buy | 2105 | 0.01 | 107.537 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8533 | 2020.03.17 19:46 | modify | 2105 | 0.01 | 107.537 | 0.000 | 107.577 |  | 
| 8534 | 2020.03.17 20:00 | t/p | 2105 | 0.01 | 107.577 | 0.000 | 107.577 | 0.37 | 11461.20 | 
| 8535 | 2020.03.17 20:01 | buy | 2106 | 0.01 | 107.586 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8536 | 2020.03.17 20:01 | modify | 2106 | 0.01 | 107.586 | 0.000 | 107.626 |  | 
| 8537 | 2020.03.17 20:01 | t/p | 2106 | 0.01 | 107.626 | 0.000 | 107.626 | 0.37 | 11461.57 | 
| 8538 | 2020.03.17 20:02 | buy | 2107 | 0.01 | 107.648 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8539 | 2020.03.17 20:02 | modify | 2107 | 0.01 | 107.648 | 0.000 | 107.688 |  | 
| 8540 | 2020.03.17 20:05 | buy | 2108 | 0.01 | 107.536 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8541 | 2020.03.17 20:05 | modify | 2108 | 0.01 | 107.536 | 0.000 | 107.632 |  | 
| 8542 | 2020.03.17 20:05 | modify | 2107 | 0.01 | 107.648 | 0.000 | 107.632 |  | 
| 8543 | 2020.03.17 20:09 | buy | 2109 | 0.02 | 107.420 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8544 | 2020.03.17 20:09 | modify | 2109 | 0.02 | 107.420 | 0.000 | 107.546 |  | 
| 8545 | 2020.03.17 20:09 | modify | 2108 | 0.01 | 107.536 | 0.000 | 107.546 |  | 
| 8546 | 2020.03.17 20:09 | modify | 2107 | 0.01 | 107.648 | 0.000 | 107.546 |  | 
| 8547 | 2020.03.17 20:30 | buy | 2110 | 0.02 | 107.271 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8548 | 2020.03.17 20:30 | modify | 2110 | 0.02 | 107.271 | 0.000 | 107.468 |  | 
| 8549 | 2020.03.17 20:30 | modify | 2109 | 0.02 | 107.420 | 0.000 | 107.468 |  | 
| 8550 | 2020.03.17 20:30 | modify | 2108 | 0.01 | 107.536 | 0.000 | 107.468 |  | 
| 8551 | 2020.03.17 20:30 | modify | 2107 | 0.01 | 107.648 | 0.000 | 107.468 |  | 
| 8552 | 2020.03.17 20:45 | t/p | 2107 | 0.01 | 107.468 | 0.000 | 107.468 | -1.67 | 11459.90 | 
| 8553 | 2020.03.17 20:45 | t/p | 2108 | 0.01 | 107.468 | 0.000 | 107.468 | -0.63 | 11459.27 | 
| 8554 | 2020.03.17 20:45 | t/p | 2109 | 0.02 | 107.468 | 0.000 | 107.468 | 0.89 | 11460.16 | 
| 8555 | 2020.03.17 20:45 | t/p | 2110 | 0.02 | 107.468 | 0.000 | 107.468 | 3.67 | 11463.83 | 
| 8556 | 2020.03.17 20:46 | buy | 2111 | 0.01 | 107.471 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8557 | 2020.03.17 20:46 | modify | 2111 | 0.01 | 107.471 | 0.000 | 107.511 |  | 
| 8558 | 2020.03.17 20:49 | t/p | 2111 | 0.01 | 107.511 | 0.000 | 107.511 | 0.37 | 11464.20 | 
| 8559 | 2020.03.17 20:51 | buy | 2112 | 0.01 | 107.543 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8560 | 2020.03.17 20:51 | modify | 2112 | 0.01 | 107.543 | 0.000 | 107.583 |  | 
| 8561 | 2020.03.17 20:58 | buy | 2113 | 0.01 | 107.432 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8562 | 2020.03.17 20:58 | modify | 2113 | 0.01 | 107.432 | 0.000 | 107.528 |  | 
| 8563 | 2020.03.17 20:58 | modify | 2112 | 0.01 | 107.543 | 0.000 | 107.528 |  | 
| 8564 | 2020.03.17 21:07 | t/p | 2112 | 0.01 | 107.528 | 0.000 | 107.528 | -0.14 | 11464.06 | 
| 8565 | 2020.03.17 21:07 | t/p | 2113 | 0.01 | 107.528 | 0.000 | 107.528 | 0.89 | 11464.95 | 
| 8566 | 2020.03.17 21:08 | buy | 2114 | 0.01 | 107.550 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8567 | 2020.03.17 21:08 | modify | 2114 | 0.01 | 107.550 | 0.000 | 107.590 |  | 
| 8568 | 2020.03.17 21:17 | t/p | 2114 | 0.01 | 107.590 | 0.000 | 107.590 | 0.37 | 11465.32 | 
| 8569 | 2020.03.17 21:18 | buy | 2115 | 0.01 | 107.601 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8570 | 2020.03.17 21:18 | modify | 2115 | 0.01 | 107.601 | 0.000 | 107.641 |  | 
| 8571 | 2020.03.17 21:22 | buy | 2116 | 0.01 | 107.499 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8572 | 2020.03.17 21:22 | modify | 2116 | 0.01 | 107.499 | 0.000 | 107.590 |  | 
| 8573 | 2020.03.17 21:22 | modify | 2115 | 0.01 | 107.601 | 0.000 | 107.590 |  | 
| 8574 | 2020.03.17 21:33 | t/p | 2115 | 0.01 | 107.590 | 0.000 | 107.590 | -0.10 | 11465.22 | 
| 8575 | 2020.03.17 21:33 | t/p | 2116 | 0.01 | 107.590 | 0.000 | 107.590 | 0.85 | 11466.07 | 
| 8576 | 2020.03.17 21:38 | buy | 2117 | 0.01 | 107.689 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8577 | 2020.03.17 21:38 | modify | 2117 | 0.01 | 107.689 | 0.000 | 107.729 |  | 
| 8578 | 2020.03.17 21:42 | t/p | 2117 | 0.01 | 107.729 | 0.000 | 107.729 | 0.37 | 11466.44 | 
| 8579 | 2020.03.17 21:43 | buy | 2118 | 0.01 | 107.761 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8580 | 2020.03.17 21:43 | modify | 2118 | 0.01 | 107.761 | 0.000 | 107.801 |  | 
| 8581 | 2020.03.17 21:51 | t/p | 2118 | 0.01 | 107.801 | 0.000 | 107.801 | 0.37 | 11466.81 | 
| 8582 | 2020.03.17 21:52 | buy | 2119 | 0.01 | 107.809 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8583 | 2020.03.17 21:52 | modify | 2119 | 0.01 | 107.809 | 0.000 | 107.849 |  | 
| 8584 | 2020.03.17 21:54 | t/p | 2119 | 0.01 | 107.849 | 0.000 | 107.849 | 0.37 | 11467.18 | 
| 8585 | 2020.03.17 22:02 | sell | 2120 | 0.01 | 107.752 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8586 | 2020.03.17 22:02 | modify | 2120 | 0.01 | 107.752 | 0.000 | 107.712 |  | 
| 8587 | 2020.03.17 22:38 | t/p | 2120 | 0.01 | 107.712 | 0.000 | 107.712 | 0.37 | 11467.55 | 
| 8588 | 2020.03.17 22:39 | sell | 2121 | 0.01 | 107.681 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8589 | 2020.03.17 22:39 | modify | 2121 | 0.01 | 107.681 | 0.000 | 107.641 |  | 
| 8590 | 2020.03.17 22:46 | t/p | 2121 | 0.01 | 107.641 | 0.000 | 107.641 | 0.37 | 11467.92 | 
| 8591 | 2020.03.17 22:50 | sell | 2122 | 0.01 | 107.670 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8592 | 2020.03.17 22:50 | modify | 2122 | 0.01 | 107.670 | 0.000 | 107.630 |  | 
| 8593 | 2020.03.17 23:04 | t/p | 2122 | 0.01 | 107.630 | 0.000 | 107.630 | 0.37 | 11468.29 | 
| 8594 | 2020.03.17 23:07 | buy | 2123 | 0.01 | 107.720 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8595 | 2020.03.17 23:07 | modify | 2123 | 0.01 | 107.720 | 0.000 | 107.760 |  | 
| 8596 | 2020.03.17 23:26 | buy | 2124 | 0.01 | 107.578 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8597 | 2020.03.17 23:26 | modify | 2124 | 0.01 | 107.578 | 0.000 | 107.689 |  | 
| 8598 | 2020.03.17 23:26 | modify | 2123 | 0.01 | 107.720 | 0.000 | 107.689 |  | 
| 8599 | 2020.03.17 23:59 | t/p | 2123 | 0.01 | 107.689 | 0.000 | 107.689 | -0.29 | 11468.00 | 
| 8600 | 2020.03.17 23:59 | t/p | 2124 | 0.01 | 107.689 | 0.000 | 107.689 | 1.03 | 11469.03 | 
| 8601 | 2020.03.18 00:15 | buy | 2125 | 0.01 | 107.739 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8602 | 2020.03.18 00:15 | modify | 2125 | 0.01 | 107.739 | 0.000 | 107.779 |  | 
| 8603 | 2020.03.18 00:42 | buy | 2126 | 0.01 | 107.621 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8604 | 2020.03.18 00:42 | modify | 2126 | 0.01 | 107.621 | 0.000 | 107.720 |  | 
| 8605 | 2020.03.18 00:42 | modify | 2125 | 0.01 | 107.739 | 0.000 | 107.720 |  | 
| 8606 | 2020.03.18 01:10 | buy | 2127 | 0.02 | 107.502 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8607 | 2020.03.18 01:10 | modify | 2127 | 0.02 | 107.502 | 0.000 | 107.631 |  | 
| 8608 | 2020.03.18 01:10 | modify | 2126 | 0.01 | 107.621 | 0.000 | 107.631 |  | 
| 8609 | 2020.03.18 01:10 | modify | 2125 | 0.01 | 107.739 | 0.000 | 107.631 |  | 
| 8610 | 2020.03.18 01:21 | buy | 2128 | 0.02 | 107.398 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8611 | 2020.03.18 01:21 | modify | 2128 | 0.02 | 107.398 | 0.000 | 107.567 |  | 
| 8612 | 2020.03.18 01:21 | modify | 2127 | 0.02 | 107.502 | 0.000 | 107.567 |  | 
| 8613 | 2020.03.18 01:21 | modify | 2126 | 0.01 | 107.621 | 0.000 | 107.567 |  | 
| 8614 | 2020.03.18 01:21 | modify | 2125 | 0.01 | 107.739 | 0.000 | 107.567 |  | 
| 8615 | 2020.03.18 01:37 | buy | 2129 | 0.03 | 107.293 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8616 | 2020.03.18 01:37 | modify | 2129 | 0.03 | 107.293 | 0.000 | 107.489 |  | 
| 8617 | 2020.03.18 01:37 | modify | 2128 | 0.02 | 107.398 | 0.000 | 107.489 |  | 
| 8618 | 2020.03.18 01:37 | modify | 2127 | 0.02 | 107.502 | 0.000 | 107.489 |  | 
| 8619 | 2020.03.18 01:37 | modify | 2126 | 0.01 | 107.621 | 0.000 | 107.489 |  | 
| 8620 | 2020.03.18 01:37 | modify | 2125 | 0.01 | 107.739 | 0.000 | 107.489 |  | 
| 8621 | 2020.03.18 03:04 | t/p | 2125 | 0.01 | 107.489 | 0.000 | 107.489 | -2.33 | 11466.70 | 
| 8622 | 2020.03.18 03:04 | t/p | 2126 | 0.01 | 107.489 | 0.000 | 107.489 | -1.23 | 11465.47 | 
| 8623 | 2020.03.18 03:04 | t/p | 2127 | 0.02 | 107.489 | 0.000 | 107.489 | -0.24 | 11465.23 | 
| 8624 | 2020.03.18 03:04 | t/p | 2128 | 0.02 | 107.489 | 0.000 | 107.489 | 1.69 | 11466.92 | 
| 8625 | 2020.03.18 03:04 | t/p | 2129 | 0.03 | 107.489 | 0.000 | 107.489 | 5.47 | 11472.39 | 
| 8626 | 2020.03.18 03:05 | buy | 2130 | 0.01 | 107.511 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8627 | 2020.03.18 03:05 | modify | 2130 | 0.01 | 107.511 | 0.000 | 107.551 |  | 
| 8628 | 2020.03.18 03:07 | buy | 2131 | 0.01 | 107.390 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8629 | 2020.03.18 03:07 | modify | 2131 | 0.01 | 107.390 | 0.000 | 107.491 |  | 
| 8630 | 2020.03.18 03:07 | modify | 2130 | 0.01 | 107.511 | 0.000 | 107.491 |  | 
| 8631 | 2020.03.18 03:09 | t/p | 2130 | 0.01 | 107.491 | 0.000 | 107.491 | -0.19 | 11472.20 | 
| 8632 | 2020.03.18 03:09 | t/p | 2131 | 0.01 | 107.491 | 0.000 | 107.491 | 0.94 | 11473.14 | 
| 8633 | 2020.03.18 03:10 | buy | 2132 | 0.01 | 107.485 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8634 | 2020.03.18 03:10 | modify | 2132 | 0.01 | 107.485 | 0.000 | 107.525 |  | 
| 8635 | 2020.03.18 03:11 | t/p | 2132 | 0.01 | 107.525 | 0.000 | 107.525 | 0.38 | 11473.52 | 
| 8636 | 2020.03.18 03:24 | sell | 2133 | 0.01 | 107.428 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 8637 | 2020.03.18 03:24 | modify | 2133 | 0.01 | 107.428 | 0.000 | 107.388 |  | 
