USDJPY
仲値の極みPro
出品者WilyFXいいね69224プロフィットファクター 1.31※バックテスト参考値
ダウンロード
※会員登録およびログインが必要
| # | Time | Type | Order | Size | Price | S/L | T/P | Profit | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15600 | 2010.11.05 04:16 | t/p | 5200 | 0.25 | 80.883 | 81.183 | 80.883 | 30.91 | 39845.08 |
| 15601 | 2010.11.08 02:06 | buy | 5201 | 0.50 | 81.177 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15602 | 2010.11.08 02:06 | modify | 5201 | 0.50 | 81.177 | 80.577 | 81.677 | ||
| 15603 | 2010.11.08 02:55 | close | 5201 | 0.50 | 81.232 | 80.577 | 81.677 | 33.85 | 39878.93 |
| 15604 | 2010.11.08 02:55 | sell | 5202 | 0.25 | 81.232 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15605 | 2010.11.08 02:55 | modify | 5202 | 0.25 | 81.232 | 81.432 | 81.132 | ||
| 15606 | 2010.11.08 03:51 | s/l | 5202 | 0.25 | 81.432 | 81.432 | 81.132 | -61.40 | 39817.53 |
| 15607 | 2010.11.09 02:06 | buy | 5203 | 0.50 | 81.117 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15608 | 2010.11.09 02:06 | modify | 5203 | 0.50 | 81.117 | 80.517 | 81.617 | ||
| 15609 | 2010.11.09 02:55 | close | 5203 | 0.50 | 81.197 | 80.517 | 81.617 | 49.26 | 39866.79 |
| 15610 | 2010.11.09 02:55 | sell | 5204 | 0.25 | 81.197 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15611 | 2010.11.09 02:55 | modify | 5204 | 0.25 | 81.197 | 81.397 | 81.097 | ||
| 15612 | 2010.11.09 03:51 | t/p | 5204 | 0.25 | 81.097 | 81.397 | 81.097 | 30.83 | 39897.62 |
| 15613 | 2010.11.09 20:58 | buy | 5205 | 0.50 | 81.534 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15614 | 2010.11.09 20:58 | modify | 5205 | 0.50 | 81.534 | 81.034 | 81.704 | ||
| 15615 | 2010.11.09 21:20 | t/p | 5205 | 0.50 | 81.704 | 81.034 | 81.704 | 104.03 | 40001.65 |
| 15616 | 2010.11.10 02:06 | buy | 5206 | 0.50 | 81.597 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15617 | 2010.11.10 02:06 | modify | 5206 | 0.50 | 81.597 | 80.997 | 82.097 | ||
| 15618 | 2010.11.10 02:55 | close | 5206 | 0.50 | 81.758 | 80.997 | 82.097 | 98.46 | 40100.11 |
| 15619 | 2010.11.10 02:55 | sell | 5207 | 0.25 | 81.758 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15620 | 2010.11.10 02:55 | modify | 5207 | 0.25 | 81.758 | 82.068 | 81.668 | ||
| 15621 | 2010.11.10 02:55 | sell | 5208 | 0.25 | 81.758 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15622 | 2010.11.10 02:55 | modify | 5208 | 0.25 | 81.758 | 81.958 | 81.658 | ||
| 15623 | 2010.11.10 03:22 | t/p | 5207 | 0.25 | 81.668 | 82.068 | 81.668 | 27.55 | 40127.66 |
| 15624 | 2010.11.10 03:29 | t/p | 5208 | 0.25 | 81.658 | 81.958 | 81.658 | 30.62 | 40158.28 |
| 15625 | 2010.11.11 02:06 | buy | 5209 | 0.50 | 82.226 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15626 | 2010.11.11 02:06 | modify | 5209 | 0.50 | 82.226 | 81.626 | 82.726 | ||
| 15627 | 2010.11.11 02:55 | close | 5209 | 0.50 | 82.214 | 81.626 | 82.726 | -7.30 | 40150.98 |
| 15628 | 2010.11.11 02:55 | sell | 5210 | 0.25 | 82.214 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15629 | 2010.11.11 02:55 | modify | 5210 | 0.25 | 82.214 | 82.414 | 82.114 | ||
| 15630 | 2010.11.11 03:33 | t/p | 5210 | 0.25 | 82.114 | 82.414 | 82.114 | 30.45 | 40181.43 |
| 15631 | 2010.11.11 20:58 | buy | 5211 | 0.25 | 82.585 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15632 | 2010.11.11 20:58 | modify | 5211 | 0.25 | 82.585 | 82.085 | 82.755 | ||
| 15633 | 2010.11.12 02:06 | buy | 5212 | 0.50 | 82.400 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15634 | 2010.11.12 02:06 | modify | 5212 | 0.50 | 82.400 | 81.800 | 82.900 | ||
| 15635 | 2010.11.12 02:55 | close | 5211 | 0.25 | 82.398 | 82.085 | 82.755 | -56.58 | 40124.85 |
| 15636 | 2010.11.12 02:55 | close | 5212 | 0.50 | 82.398 | 81.800 | 82.900 | -1.21 | 40123.64 |
| 15637 | 2010.11.12 02:55 | sell | 5213 | 0.50 | 82.398 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15638 | 2010.11.12 02:55 | modify | 5213 | 0.50 | 82.398 | 82.708 | 82.308 | ||
| 15639 | 2010.11.12 02:55 | sell | 5214 | 0.25 | 82.398 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15640 | 2010.11.12 02:55 | modify | 5214 | 0.25 | 82.398 | 82.598 | 82.298 | ||
| 15641 | 2010.11.12 05:27 | close | 5213 | 0.50 | 82.384 | 82.708 | 82.308 | 8.50 | 40132.14 |
| 15642 | 2010.11.12 06:50 | close | 5214 | 0.25 | 82.412 | 82.598 | 82.298 | -4.25 | 40127.89 |
| 15643 | 2010.11.15 02:06 | buy | 5215 | 0.50 | 82.465 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15644 | 2010.11.15 02:06 | modify | 5215 | 0.50 | 82.465 | 81.865 | 82.965 | ||
| 15645 | 2010.11.15 02:55 | close | 5215 | 0.50 | 82.517 | 81.865 | 82.965 | 31.51 | 40159.40 |
| 15646 | 2010.11.15 02:55 | sell | 5216 | 0.50 | 82.517 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15647 | 2010.11.15 02:55 | modify | 5216 | 0.50 | 82.517 | 82.827 | 82.427 | ||
| 15648 | 2010.11.15 02:55 | sell | 5217 | 0.50 | 82.517 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15649 | 2010.11.15 02:55 | modify | 5217 | 0.50 | 82.517 | 82.717 | 82.417 | ||
| 15650 | 2010.11.15 05:11 | s/l | 5217 | 0.50 | 82.717 | 82.717 | 82.417 | -120.90 | 40038.50 |
| 15651 | 2010.11.15 05:27 | close | 5216 | 0.50 | 82.653 | 82.827 | 82.427 | -82.27 | 39956.23 |
| 15652 | 2010.11.16 02:06 | buy | 5218 | 0.50 | 83.151 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15653 | 2010.11.16 02:06 | modify | 5218 | 0.50 | 83.151 | 82.551 | 83.651 | ||
| 15654 | 2010.11.16 02:55 | close | 5218 | 0.50 | 83.160 | 82.551 | 83.651 | 5.41 | 39961.64 |
| 15655 | 2010.11.16 02:55 | sell | 5219 | 0.25 | 83.160 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15656 | 2010.11.16 02:55 | modify | 5219 | 0.25 | 83.160 | 83.360 | 83.060 | ||
| 15657 | 2010.11.16 03:14 | t/p | 5219 | 0.25 | 83.060 | 83.360 | 83.060 | 30.10 | 39991.74 |
| 15658 | 2010.11.17 02:06 | buy | 5220 | 0.50 | 83.414 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15659 | 2010.11.17 02:06 | modify | 5220 | 0.50 | 83.414 | 82.814 | 83.914 | ||
| 15660 | 2010.11.17 02:55 | close | 5220 | 0.50 | 83.395 | 82.814 | 83.914 | -11.39 | 39980.35 |
| 15661 | 2010.11.17 02:55 | sell | 5221 | 0.50 | 83.395 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15662 | 2010.11.17 02:55 | modify | 5221 | 0.50 | 83.395 | 83.595 | 83.295 | ||
| 15663 | 2010.11.17 03:49 | t/p | 5221 | 0.50 | 83.295 | 83.595 | 83.295 | 60.03 | 40040.38 |
| 15664 | 2010.11.18 02:06 | buy | 5222 | 0.50 | 83.192 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15665 | 2010.11.18 02:06 | modify | 5222 | 0.50 | 83.192 | 82.592 | 83.692 | ||
| 15666 | 2010.11.18 02:55 | close | 5222 | 0.50 | 83.240 | 82.592 | 83.692 | 28.83 | 40069.21 |
| 15667 | 2010.11.18 02:55 | sell | 5223 | 0.50 | 83.240 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15668 | 2010.11.18 02:55 | modify | 5223 | 0.50 | 83.240 | 83.440 | 83.140 | ||
| 15669 | 2010.11.18 06:50 | close | 5223 | 0.50 | 83.303 | 83.440 | 83.140 | -37.81 | 40031.40 |
| 15670 | 2010.11.18 20:58 | buy | 5224 | 0.50 | 83.577 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15671 | 2010.11.18 20:58 | modify | 5224 | 0.50 | 83.577 | 83.077 | 83.747 | ||
| 15672 | 2010.11.19 02:06 | buy | 5225 | 0.50 | 83.555 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15673 | 2010.11.19 02:06 | modify | 5225 | 0.50 | 83.555 | 82.955 | 84.055 | ||
| 15674 | 2010.11.19 02:55 | close | 5224 | 0.50 | 83.639 | 83.077 | 83.747 | 37.38 | 40068.78 |
| 15675 | 2010.11.19 02:55 | close | 5225 | 0.50 | 83.639 | 82.955 | 84.055 | 50.22 | 40119.00 |
| 15676 | 2010.11.19 02:55 | sell | 5226 | 0.50 | 83.639 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15677 | 2010.11.19 02:55 | modify | 5226 | 0.50 | 83.639 | 83.949 | 83.549 | ||
| 15678 | 2010.11.19 02:55 | sell | 5227 | 0.50 | 83.639 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15679 | 2010.11.19 02:55 | modify | 5227 | 0.50 | 83.639 | 83.839 | 83.539 | ||
| 15680 | 2010.11.19 03:43 | t/p | 5226 | 0.50 | 83.549 | 83.949 | 83.549 | 53.86 | 40172.86 |
| 15681 | 2010.11.19 03:45 | t/p | 5227 | 0.50 | 83.539 | 83.839 | 83.539 | 59.85 | 40232.71 |
| 15682 | 2010.11.22 02:06 | buy | 5228 | 0.50 | 83.467 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15683 | 2010.11.22 02:06 | modify | 5228 | 0.50 | 83.467 | 82.867 | 83.967 | ||
| 15684 | 2010.11.22 02:55 | close | 5228 | 0.50 | 83.550 | 82.867 | 83.967 | 49.67 | 40282.38 |
| 15685 | 2010.11.22 02:55 | sell | 5229 | 0.50 | 83.550 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15686 | 2010.11.22 02:55 | modify | 5229 | 0.50 | 83.550 | 83.750 | 83.450 | ||
| 15687 | 2010.11.22 03:08 | t/p | 5229 | 0.50 | 83.450 | 83.750 | 83.450 | 59.92 | 40342.30 |
| 15688 | 2010.11.23 02:06 | buy | 5230 | 0.50 | 83.330 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15689 | 2010.11.23 02:06 | modify | 5230 | 0.50 | 83.330 | 82.730 | 83.830 | ||
| 15690 | 2010.11.23 02:55 | close | 5230 | 0.50 | 83.310 | 82.730 | 83.830 | -12.00 | 40330.30 |
| 15691 | 2010.11.23 02:55 | sell | 5231 | 0.25 | 83.310 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15692 | 2010.11.23 02:55 | modify | 5231 | 0.25 | 83.310 | 83.510 | 83.210 | ||
| 15693 | 2010.11.23 06:50 | close | 5231 | 0.25 | 83.363 | 83.510 | 83.210 | -15.89 | 40314.41 |
| 15694 | 2010.11.24 02:06 | buy | 5232 | 0.50 | 83.272 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15695 | 2010.11.24 02:06 | modify | 5232 | 0.50 | 83.272 | 82.672 | 83.772 | ||
| 15696 | 2010.11.24 02:55 | close | 5232 | 0.50 | 83.342 | 82.672 | 83.772 | 42.00 | 40356.41 |
| 15697 | 2010.11.24 02:55 | sell | 5233 | 0.50 | 83.342 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15698 | 2010.11.24 02:55 | modify | 5233 | 0.50 | 83.342 | 83.542 | 83.242 | ||
| 15699 | 2010.11.24 03:54 | t/p | 5233 | 0.50 | 83.242 | 83.542 | 83.242 | 60.07 | 40416.48 |
| 15700 | 2010.11.24 20:58 | buy | 5234 | 0.50 | 83.510 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15701 | 2010.11.24 20:58 | modify | 5234 | 0.50 | 83.510 | 83.010 | 83.680 | ||
| 15702 | 2010.11.25 02:06 | buy | 5235 | 0.25 | 83.499 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15703 | 2010.11.25 02:06 | modify | 5235 | 0.25 | 83.499 | 82.899 | 83.999 | ||
| 15704 | 2010.11.25 02:55 | close | 5234 | 0.50 | 83.432 | 83.010 | 83.680 | -45.78 | 40370.70 |
| 15705 | 2010.11.25 02:55 | close | 5235 | 0.25 | 83.432 | 82.899 | 83.999 | -20.08 | 40350.62 |
| 15706 | 2010.11.25 02:55 | sell | 5236 | 0.50 | 83.432 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15707 | 2010.11.25 02:55 | modify | 5236 | 0.50 | 83.432 | 83.742 | 83.342 | ||
| 15708 | 2010.11.25 02:55 | sell | 5237 | 0.50 | 83.432 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15709 | 2010.11.25 02:55 | modify | 5237 | 0.50 | 83.432 | 83.632 | 83.332 | ||
| 15710 | 2010.11.25 05:27 | close | 5236 | 0.50 | 83.476 | 83.742 | 83.342 | -26.35 | 40324.27 |
| 15711 | 2010.11.25 06:50 | close | 5237 | 0.50 | 83.525 | 83.632 | 83.332 | -55.67 | 40268.60 |
| 15712 | 2010.11.25 20:58 | buy | 5238 | 0.25 | 83.612 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15713 | 2010.11.25 20:58 | modify | 5238 | 0.25 | 83.612 | 83.112 | 83.782 | ||
| 15714 | 2010.11.26 02:06 | buy | 5239 | 0.25 | 83.686 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15715 | 2010.11.26 02:06 | modify | 5239 | 0.25 | 83.686 | 83.086 | 84.186 | ||
| 15716 | 2010.11.26 02:55 | close | 5238 | 0.25 | 83.750 | 83.112 | 83.782 | 41.35 | 40309.95 |
| 15717 | 2010.11.26 02:55 | close | 5239 | 0.25 | 83.750 | 83.086 | 84.186 | 19.10 | 40329.05 |
| 15718 | 2010.11.26 02:55 | sell | 5240 | 0.50 | 83.750 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15719 | 2010.11.26 02:55 | modify | 5240 | 0.50 | 83.750 | 84.060 | 83.660 | ||
| 15720 | 2010.11.26 02:55 | sell | 5241 | 0.50 | 83.750 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15721 | 2010.11.26 02:55 | modify | 5241 | 0.50 | 83.750 | 83.950 | 83.650 | ||
| 15722 | 2010.11.26 05:27 | close | 5240 | 0.50 | 83.791 | 84.060 | 83.660 | -24.47 | 40304.58 |
| 15723 | 2010.11.26 06:50 | close | 5241 | 0.50 | 83.775 | 83.950 | 83.650 | -14.92 | 40289.66 |
| 15724 | 2010.11.29 02:06 | buy | 5242 | 0.25 | 84.155 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15725 | 2010.11.29 02:06 | modify | 5242 | 0.25 | 84.155 | 83.555 | 84.655 | ||
| 15726 | 2010.11.29 02:55 | close | 5242 | 0.25 | 84.117 | 83.555 | 84.655 | -11.29 | 40278.37 |
| 15727 | 2010.11.29 02:55 | sell | 5243 | 0.50 | 84.117 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15728 | 2010.11.29 02:55 | modify | 5243 | 0.50 | 84.117 | 84.317 | 84.017 | ||
| 15729 | 2010.11.29 06:50 | close | 5243 | 0.50 | 84.121 | 84.317 | 84.017 | -2.38 | 40275.99 |
| 15730 | 2010.11.29 20:58 | buy | 5244 | 0.25 | 84.332 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15731 | 2010.11.29 20:58 | modify | 5244 | 0.25 | 84.332 | 83.832 | 84.502 | ||
| 15732 | 2010.11.30 02:06 | buy | 5245 | 0.25 | 84.241 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15733 | 2010.11.30 02:06 | modify | 5245 | 0.25 | 84.241 | 83.641 | 84.741 | ||
| 15734 | 2010.11.30 02:55 | close | 5244 | 0.25 | 84.242 | 83.832 | 84.502 | -26.55 | 40249.44 |
| 15735 | 2010.11.30 02:55 | close | 5245 | 0.25 | 84.242 | 83.641 | 84.741 | 0.30 | 40249.74 |
| 15736 | 2010.11.30 02:55 | sell | 5246 | 0.25 | 84.242 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15737 | 2010.11.30 02:55 | modify | 5246 | 0.25 | 84.242 | 84.552 | 84.152 | ||
| 15738 | 2010.11.30 02:55 | sell | 5247 | 0.25 | 84.242 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15739 | 2010.11.30 02:55 | modify | 5247 | 0.25 | 84.242 | 84.442 | 84.142 | ||
| 15740 | 2010.11.30 04:01 | t/p | 5246 | 0.25 | 84.152 | 84.552 | 84.152 | 26.74 | 40276.48 |
| 15741 | 2010.11.30 04:01 | t/p | 5247 | 0.25 | 84.142 | 84.442 | 84.142 | 29.71 | 40306.19 |
| 15742 | 2010.12.01 02:06 | buy | 5248 | 0.50 | 83.651 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15743 | 2010.12.01 02:06 | modify | 5248 | 0.50 | 83.651 | 83.051 | 84.151 | ||
| 15744 | 2010.12.01 02:55 | close | 5248 | 0.50 | 83.677 | 83.051 | 84.151 | 15.54 | 40321.73 |
| 15745 | 2010.12.01 02:55 | sell | 5249 | 0.25 | 83.677 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15746 | 2010.12.01 02:55 | modify | 5249 | 0.25 | 83.677 | 83.877 | 83.577 | ||
| 15747 | 2010.12.01 04:11 | t/p | 5249 | 0.25 | 83.577 | 83.877 | 83.577 | 29.91 | 40351.64 |
| 15748 | 2010.12.02 02:06 | buy | 5250 | 0.50 | 84.113 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15749 | 2010.12.02 02:06 | modify | 5250 | 0.50 | 84.113 | 83.513 | 84.613 | ||
| 15750 | 2010.12.02 02:55 | close | 5250 | 0.50 | 84.149 | 83.513 | 84.613 | 21.39 | 40373.03 |
| 15751 | 2010.12.02 02:55 | sell | 5251 | 0.25 | 84.149 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15752 | 2010.12.02 02:55 | modify | 5251 | 0.25 | 84.149 | 84.349 | 84.049 | ||
| 15753 | 2010.12.02 06:08 | t/p | 5251 | 0.25 | 84.049 | 84.349 | 84.049 | 29.74 | 40402.77 |
| 15754 | 2010.12.02 20:58 | buy | 5252 | 0.50 | 83.790 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15755 | 2010.12.02 20:58 | modify | 5252 | 0.50 | 83.790 | 83.290 | 83.960 | ||
| 15756 | 2010.12.03 02:06 | buy | 5253 | 0.50 | 83.708 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15757 | 2010.12.03 02:06 | modify | 5253 | 0.50 | 83.708 | 83.108 | 84.208 | ||
| 15758 | 2010.12.03 02:55 | close | 5252 | 0.50 | 83.767 | 83.290 | 83.960 | -13.41 | 40389.36 |
| 15759 | 2010.12.03 02:55 | close | 5253 | 0.50 | 83.767 | 83.108 | 84.208 | 35.22 | 40424.58 |
| 15760 | 2010.12.03 02:55 | sell | 5254 | 0.25 | 83.767 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15761 | 2010.12.03 02:55 | modify | 5254 | 0.25 | 83.767 | 84.077 | 83.677 | ||
| 15762 | 2010.12.03 02:55 | sell | 5255 | 0.25 | 83.767 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15763 | 2010.12.03 02:55 | modify | 5255 | 0.25 | 83.767 | 83.967 | 83.667 | ||
| 15764 | 2010.12.03 05:27 | close | 5254 | 0.25 | 83.742 | 84.077 | 83.677 | 7.46 | 40432.04 |
| 15765 | 2010.12.03 06:41 | t/p | 5255 | 0.25 | 83.667 | 83.967 | 83.667 | 29.88 | 40461.92 |
| 15766 | 2010.12.06 02:06 | buy | 5256 | 0.50 | 82.806 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15767 | 2010.12.06 02:06 | modify | 5256 | 0.50 | 82.806 | 82.206 | 83.306 | ||
| 15768 | 2010.12.06 02:55 | close | 5256 | 0.50 | 82.877 | 82.206 | 83.306 | 42.83 | 40504.75 |
| 15769 | 2010.12.06 02:55 | sell | 5257 | 0.25 | 82.877 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15770 | 2010.12.06 02:55 | modify | 5257 | 0.25 | 82.877 | 83.077 | 82.777 | ||
| 15771 | 2010.12.06 06:50 | close | 5257 | 0.25 | 82.951 | 83.077 | 82.777 | -22.30 | 40482.45 |
| 15772 | 2010.12.07 02:06 | buy | 5258 | 0.50 | 82.601 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15773 | 2010.12.07 02:06 | modify | 5258 | 0.50 | 82.601 | 82.001 | 83.101 | ||
| 15774 | 2010.12.07 02:55 | close | 5258 | 0.50 | 82.599 | 82.001 | 83.101 | -1.21 | 40481.24 |
| 15775 | 2010.12.07 02:55 | sell | 5259 | 0.25 | 82.599 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15776 | 2010.12.07 02:55 | modify | 5259 | 0.25 | 82.599 | 82.799 | 82.499 | ||
| 15777 | 2010.12.07 03:07 | t/p | 5259 | 0.25 | 82.499 | 82.799 | 82.499 | 30.30 | 40511.54 |
| 15778 | 2010.12.08 02:06 | buy | 5260 | 0.50 | 83.513 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15779 | 2010.12.08 02:06 | modify | 5260 | 0.50 | 83.513 | 82.913 | 84.013 | ||
| 15780 | 2010.12.08 02:55 | close | 5260 | 0.50 | 83.598 | 82.913 | 84.013 | 50.84 | 40562.38 |
| 15781 | 2010.12.08 02:55 | sell | 5261 | 0.25 | 83.598 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15782 | 2010.12.08 02:55 | modify | 5261 | 0.25 | 83.598 | 83.798 | 83.498 | ||
| 15783 | 2010.12.08 05:52 | s/l | 5261 | 0.25 | 83.798 | 83.798 | 83.498 | -59.67 | 40502.71 |
| 15784 | 2010.12.09 02:06 | buy | 5262 | 0.50 | 84.112 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15785 | 2010.12.09 02:06 | modify | 5262 | 0.50 | 84.112 | 83.512 | 84.612 | ||
| 15786 | 2010.12.09 02:55 | close | 5262 | 0.50 | 83.958 | 83.512 | 84.612 | -91.71 | 40411.00 |
| 15787 | 2010.12.09 02:55 | sell | 5263 | 0.25 | 83.958 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15788 | 2010.12.09 02:55 | modify | 5263 | 0.25 | 83.958 | 84.158 | 83.858 | ||
| 15789 | 2010.12.09 03:02 | t/p | 5263 | 0.25 | 83.858 | 84.158 | 83.858 | 29.81 | 40440.81 |
| 15790 | 2010.12.09 20:58 | buy | 5264 | 0.50 | 83.720 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15791 | 2010.12.09 20:58 | modify | 5264 | 0.50 | 83.720 | 83.220 | 83.890 | ||
| 15792 | 2010.12.10 02:06 | buy | 5265 | 0.50 | 83.830 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15793 | 2010.12.10 02:06 | modify | 5265 | 0.50 | 83.830 | 83.230 | 84.330 | ||
| 15794 | 2010.12.10 02:55 | close | 5264 | 0.50 | 83.782 | 83.220 | 83.890 | 37.32 | 40478.13 |
| 15795 | 2010.12.10 02:55 | close | 5265 | 0.50 | 83.782 | 83.230 | 84.330 | -28.65 | 40449.48 |
| 15796 | 2010.12.10 02:55 | sell | 5266 | 0.25 | 83.782 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15797 | 2010.12.10 02:55 | modify | 5266 | 0.25 | 83.782 | 84.092 | 83.692 | ||
| 15798 | 2010.12.10 02:55 | sell | 5267 | 0.25 | 83.782 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15799 | 2010.12.10 02:55 | modify | 5267 | 0.25 | 83.782 | 83.982 | 83.682 | ||
| 15800 | 2010.12.10 03:51 | t/p | 5266 | 0.25 | 83.692 | 84.092 | 83.692 | 26.88 | 40476.36 |
| 15801 | 2010.12.10 03:51 | t/p | 5267 | 0.25 | 83.682 | 83.982 | 83.682 | 29.88 | 40506.24 |
| 15802 | 2010.12.13 02:06 | buy | 5268 | 0.50 | 83.963 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15803 | 2010.12.13 02:06 | modify | 5268 | 0.50 | 83.963 | 83.363 | 84.463 | ||
| 15804 | 2010.12.13 02:55 | close | 5268 | 0.50 | 83.925 | 83.363 | 84.463 | -22.64 | 40483.60 |
| 15805 | 2010.12.13 02:55 | sell | 5269 | 0.50 | 83.925 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15806 | 2010.12.13 02:55 | modify | 5269 | 0.50 | 83.925 | 84.125 | 83.825 | ||
| 15807 | 2010.12.13 06:29 | s/l | 5269 | 0.50 | 84.125 | 84.125 | 83.825 | -118.87 | 40364.73 |
| 15808 | 2010.12.14 02:06 | buy | 5270 | 0.50 | 83.472 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15809 | 2010.12.14 02:06 | modify | 5270 | 0.50 | 83.472 | 82.872 | 83.972 | ||
| 15810 | 2010.12.14 02:55 | close | 5270 | 0.50 | 83.533 | 82.872 | 83.972 | 36.51 | 40401.24 |
| 15811 | 2010.12.14 02:55 | sell | 5271 | 0.25 | 83.533 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15812 | 2010.12.14 02:55 | modify | 5271 | 0.25 | 83.533 | 83.733 | 83.433 | ||
| 15813 | 2010.12.14 06:21 | t/p | 5271 | 0.25 | 83.433 | 83.733 | 83.433 | 29.96 | 40431.20 |
| 15814 | 2010.12.14 20:58 | buy | 5272 | 0.50 | 83.428 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15815 | 2010.12.14 20:58 | modify | 5272 | 0.50 | 83.428 | 82.928 | 83.598 | ||
| 15816 | 2010.12.14 21:42 | t/p | 5272 | 0.50 | 83.598 | 82.928 | 83.598 | 101.68 | 40532.88 |
| 15817 | 2010.12.15 02:06 | buy | 5273 | 0.50 | 83.816 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15818 | 2010.12.15 02:06 | modify | 5273 | 0.50 | 83.816 | 83.216 | 84.316 | ||
| 15819 | 2010.12.15 02:55 | close | 5273 | 0.50 | 83.848 | 83.216 | 84.316 | 19.08 | 40551.96 |
| 15820 | 2010.12.15 02:55 | sell | 5274 | 0.50 | 83.848 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15821 | 2010.12.15 02:55 | modify | 5274 | 0.50 | 83.848 | 84.158 | 83.758 | ||
| 15822 | 2010.12.15 02:55 | sell | 5275 | 0.50 | 83.848 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15823 | 2010.12.15 02:55 | modify | 5275 | 0.50 | 83.848 | 84.048 | 83.748 | ||
| 15824 | 2010.12.15 05:27 | close | 5274 | 0.50 | 83.832 | 84.158 | 83.758 | 9.54 | 40561.50 |
| 15825 | 2010.12.15 06:50 | close | 5275 | 0.50 | 83.828 | 84.048 | 83.748 | 11.93 | 40573.43 |
| 15826 | 2010.12.16 02:06 | buy | 5276 | 0.50 | 84.292 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15827 | 2010.12.16 02:06 | modify | 5276 | 0.50 | 84.292 | 83.692 | 84.792 | ||
| 15828 | 2010.12.16 02:55 | close | 5276 | 0.50 | 84.228 | 83.692 | 84.792 | -37.99 | 40535.44 |
| 15829 | 2010.12.16 02:55 | sell | 5277 | 0.50 | 84.228 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15830 | 2010.12.16 02:55 | modify | 5277 | 0.50 | 84.228 | 84.428 | 84.128 | ||
| 15831 | 2010.12.16 06:50 | close | 5277 | 0.50 | 84.281 | 84.428 | 84.128 | -31.44 | 40504.00 |
| 15832 | 2010.12.16 20:58 | buy | 5278 | 0.25 | 84.168 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15833 | 2010.12.16 20:58 | modify | 5278 | 0.25 | 84.168 | 83.668 | 84.338 | ||
| 15834 | 2010.12.17 02:06 | buy | 5279 | 0.50 | 84.058 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15835 | 2010.12.17 02:06 | modify | 5279 | 0.50 | 84.058 | 83.458 | 84.558 | ||
| 15836 | 2010.12.17 02:55 | close | 5278 | 0.25 | 84.026 | 83.668 | 84.338 | -42.09 | 40461.91 |
| 15837 | 2010.12.17 02:55 | close | 5279 | 0.50 | 84.026 | 83.458 | 84.558 | -19.04 | 40442.87 |
| 15838 | 2010.12.17 02:55 | sell | 5280 | 0.50 | 84.026 | 0.000 | 0.000 | ||
| 15839 | 2010.12.17 02:55 | modify | 5280 | 0.50 | 84.026 | 84.336 | 83.936 | ||
