RSM_USDJPY_M5_v4_TP | 優秀なEAが無料で使える|TRADERS-pro【トレプロ】トレーダーズプロ

RSM_USDJPY_M5_v4_TP

プロフィットファクター 1.44 ※バックテスト参考値
#TimeTypeOrderSizePriceS/LT/PProfitBalance
6000 2010.02.03 21:10 modify 1191 1.00 90.980 91.016 91.380
6001 2010.02.03 21:15 modify 1191 1.00 90.980 91.029 91.380
6002 2010.02.03 21:16 s/l 1191 1.00 91.029 91.029 91.380 53.83 43307.47
6003 2010.02.03 21:45 buy 1192 1.00 90.942 0.000 0.000
6004 2010.02.03 21:45 modify 1192 1.00 90.942 90.492 91.342
6005 2010.02.03 22:45 modify 1192 1.00 90.942 90.974 91.342
6006 2010.02.03 22:50 s/l 1192 1.00 90.974 90.974 91.342 35.17 43342.64
6007 2010.02.04 00:05 buy 1193 1.00 90.921 0.000 0.000
6008 2010.02.04 00:05 modify 1193 1.00 90.921 90.471 91.321
6009 2010.02.04 00:15 modify 1193 1.00 90.921 90.914 91.321
6010 2010.02.04 00:24 s/l 1193 1.00 90.914 90.914 91.321 -7.70 43334.94
6011 2010.02.05 00:05 sell 1194 1.00 89.227 0.000 0.000
6012 2010.02.05 00:05 modify 1194 1.00 89.227 89.677 88.827
6013 2010.02.05 00:10 sell 1195 1.00 89.264 0.000 0.000
6014 2010.02.05 00:10 modify 1195 1.00 89.264 89.714 88.864
6015 2010.02.05 00:15 sell 1196 1.00 89.304 0.000 0.000
6016 2010.02.05 00:15 modify 1196 1.00 89.304 89.754 88.904
6017 2010.02.05 01:58 s/l 1194 1.00 89.677 89.677 88.827 -501.80 42833.14
6018 2010.02.05 01:59 s/l 1195 1.00 89.714 89.714 88.864 -501.57 42331.57
6019 2010.02.05 03:26 s/l 1196 1.00 89.754 89.754 88.904 -501.37 41830.20
6020 2010.02.15 22:55 sell 1197 1.00 90.000 0.000 0.000
6021 2010.02.15 22:55 modify 1197 1.00 90.000 90.450 89.600
6022 2010.02.16 03:55 modify 1197 1.00 90.000 89.951 89.600
6023 2010.02.16 03:55 s/l 1197 1.00 89.951 89.951 89.600 47.25 41877.45
6024 2010.02.17 23:40 buy 1198 1.00 91.139 0.000 0.000
6025 2010.02.17 23:40 modify 1198 1.00 91.139 90.689 91.539
6026 2010.02.17 23:55 buy 1199 1.00 91.112 0.000 0.000
6027 2010.02.17 23:55 modify 1199 1.00 91.112 90.662 91.512
6028 2010.02.18 00:00 modify 1199 1.00 91.112 91.100 91.512
6029 2010.02.18 00:05 modify 1199 1.00 91.112 91.162 91.512
6030 2010.02.18 00:10 modify 1199 1.00 91.112 91.171 91.512
6031 2010.02.18 00:10 modify 1198 1.00 91.139 91.171 91.539
6032 2010.02.18 00:13 s/l 1198 1.00 91.171 91.171 91.539 49.72 41927.16
6033 2010.02.18 00:13 s/l 1199 1.00 91.171 91.171 91.512 79.33 42006.49
6034 2010.02.22 00:20 sell 1200 1.00 91.709 0.000 0.000
6035 2010.02.22 00:20 modify 1200 1.00 91.709 92.159 91.309
6036 2010.02.22 00:25 modify 1200 1.00 91.709 91.709 91.309
6037 2010.02.22 00:40 modify 1200 1.00 91.709 91.630 91.309
6038 2010.02.22 00:41 s/l 1200 1.00 91.630 91.630 91.309 86.21 42092.70
6039 2010.02.23 00:05 sell 1201 1.00 91.215 0.000 0.000
6040 2010.02.23 00:05 modify 1201 1.00 91.215 91.665 90.815
6041 2010.02.23 00:10 sell 1202 1.00 91.220 0.000 0.000
6042 2010.02.23 00:10 modify 1202 1.00 91.220 91.670 90.820
6043 2010.02.23 00:50 sell 1203 1.00 91.278 0.000 0.000
6044 2010.02.23 00:50 modify 1203 1.00 91.278 91.728 90.878
6045 2010.02.23 01:20 modify 1203 1.00 91.278 91.240 90.878
6046 2010.02.23 01:22 s/l 1203 1.00 91.240 91.240 90.878 41.65 42134.35
6047 2010.02.23 02:05 modify 1202 1.00 91.220 91.194 90.820
6048 2010.02.23 02:05 modify 1201 1.00 91.215 91.194 90.815
6049 2010.02.23 02:10 modify 1202 1.00 91.220 91.148 90.820
6050 2010.02.23 02:10 modify 1201 1.00 91.215 91.148 90.815
6051 2010.02.23 02:11 s/l 1201 1.00 91.148 91.148 90.815 73.51 42207.86
6052 2010.02.23 02:11 s/l 1202 1.00 91.148 91.148 90.820 78.99 42286.85
6053 2010.02.23 21:20 sell 1204 1.00 90.222 0.000 0.000
6054 2010.02.23 21:20 modify 1204 1.00 90.222 90.672 89.822
6055 2010.02.23 22:35 sell 1205 1.00 90.245 0.000 0.000
6056 2010.02.23 22:35 modify 1205 1.00 90.245 90.695 89.845
6057 2010.02.23 23:10 modify 1205 1.00 90.245 90.196 89.845
6058 2010.02.23 23:10 s/l 1205 1.00 90.196 90.196 89.845 54.33 42341.18
6059 2010.02.24 01:10 modify 1204 1.00 90.222 90.192 89.822
6060 2010.02.24 01:15 modify 1204 1.00 90.222 90.161 89.822
6061 2010.02.24 01:15 s/l 1204 1.00 90.161 90.161 89.822 60.44 42401.62
6062 2010.02.25 21:00 sell 1206 1.00 89.130 0.000 0.000
6063 2010.02.25 21:00 modify 1206 1.00 89.130 89.580 88.730
6064 2010.02.25 21:10 sell 1207 1.00 89.160 0.000 0.000
6065 2010.02.25 21:10 modify 1207 1.00 89.160 89.610 88.760
6066 2010.02.25 21:20 modify 1207 1.00 89.160 89.148 88.760
6067 2010.02.25 21:24 s/l 1207 1.00 89.148 89.148 88.760 13.46 42415.08
6068 2010.02.25 21:50 modify 1206 1.00 89.130 89.131 88.730
6069 2010.02.25 22:05 modify 1206 1.00 89.130 89.093 88.730
6070 2010.02.25 22:10 modify 1206 1.00 89.130 89.072 88.730
6071 2010.02.25 22:11 s/l 1206 1.00 89.072 89.072 88.730 65.12 42480.20
6072 2010.02.26 00:15 sell 1208 1.00 89.186 0.000 0.000
6073 2010.02.26 00:15 modify 1208 1.00 89.186 89.636 88.786
6074 2010.02.26 00:20 sell 1209 1.00 89.201 0.000 0.000
6075 2010.02.26 00:20 modify 1209 1.00 89.201 89.651 88.801
6076 2010.02.26 00:25 sell 1210 1.00 89.212 0.000 0.000
6077 2010.02.26 00:25 modify 1210 1.00 89.212 89.662 88.812
6078 2010.02.26 14:00 modify 1210 1.00 89.212 89.175 88.812
6079 2010.02.26 14:00 modify 1209 1.00 89.201 89.175 88.801
6080 2010.02.26 14:05 modify 1210 1.00 89.212 89.131 88.812
6081 2010.02.26 14:05 modify 1209 1.00 89.201 89.131 88.801
6082 2010.02.26 14:05 modify 1208 1.00 89.186 89.131 88.786
6083 2010.02.26 14:06 s/l 1208 1.00 89.131 89.131 88.786 61.68 42541.88
6084 2010.02.26 14:06 s/l 1209 1.00 89.131 89.131 88.801 78.51 42620.39
6085 2010.02.26 14:06 s/l 1210 1.00 89.131 89.131 88.812 90.84 42711.23
6086 2010.03.01 00:00 sell 1211 1.00 88.931 0.000 0.000
6087 2010.03.01 00:00 modify 1211 1.00 88.931 89.381 88.531
6088 2010.03.01 00:25 sell 1212 1.00 89.007 0.000 0.000
6089 2010.03.01 00:25 modify 1212 1.00 89.007 89.457 88.607
6090 2010.03.01 00:30 sell 1213 1.00 89.030 0.000 0.000
6091 2010.03.01 00:30 modify 1213 1.00 89.030 89.480 88.630
6092 2010.03.01 00:45 modify 1213 1.00 89.030 89.005 88.630
6093 2010.03.01 00:50 modify 1213 1.00 89.030 88.953 88.630
6094 2010.03.01 00:50 modify 1212 1.00 89.007 88.953 88.607
6095 2010.03.01 00:50 s/l 1212 1.00 88.953 88.953 88.607 60.71 42771.94
6096 2010.03.01 00:50 s/l 1213 1.00 88.953 88.953 88.630 86.56 42858.50
6097 2010.03.01 01:00 modify 1211 1.00 88.931 88.916 88.531
6098 2010.03.01 01:05 s/l 1211 1.00 88.916 88.916 88.531 16.87 42875.37
6099 2010.03.01 23:55 sell 1214 1.00 89.173 0.000 0.000
6100 2010.03.01 23:55 modify 1214 1.00 89.173 89.623 88.773
6101 2010.03.02 00:35 modify 1214 1.00 89.173 89.122 88.773
6102 2010.03.02 00:41 s/l 1214 1.00 89.122 89.122 88.773 50.00 42925.36
6103 2010.03.02 22:30 sell 1215 1.00 88.794 0.000 0.000
6104 2010.03.02 22:30 modify 1215 1.00 88.794 89.244 88.394
6105 2010.03.02 23:00 sell 1216 1.00 88.839 0.000 0.000
6106 2010.03.02 23:00 modify 1216 1.00 88.839 89.289 88.439
6107 2010.03.02 23:20 modify 1216 1.00 88.839 88.808 88.439
6108 2010.03.02 23:40 modify 1216 1.00 88.839 88.775 88.439
6109 2010.03.02 23:41 s/l 1216 1.00 88.775 88.775 88.439 72.09 42997.45
6110 2010.03.03 01:10 modify 1215 1.00 88.794 88.736 88.394
6111 2010.03.03 01:15 modify 1215 1.00 88.794 88.699 88.394
6112 2010.03.03 01:15 s/l 1215 1.00 88.699 88.699 88.394 99.89 43097.34
6113 2010.03.03 22:45 sell 1217 1.00 88.472 0.000 0.000
6114 2010.03.03 22:45 modify 1217 1.00 88.472 88.922 88.072
6115 2010.03.03 22:50 sell 1218 1.00 88.480 0.000 0.000
6116 2010.03.03 22:50 modify 1218 1.00 88.480 88.930 88.080
6117 2010.03.03 22:55 sell 1219 1.00 88.479 0.000 0.000
6118 2010.03.03 22:55 modify 1219 1.00 88.479 88.929 88.079
6119 2010.03.04 04:40 modify 1219 1.00 88.479 88.443 88.079
6120 2010.03.04 04:40 modify 1218 1.00 88.480 88.443 88.080
6121 2010.03.04 04:43 s/l 1218 1.00 88.443 88.443 88.080 20.16 43117.50
6122 2010.03.04 04:43 s/l 1219 1.00 88.443 88.443 88.079 19.03 43136.52
6123 2010.03.04 05:05 modify 1217 1.00 88.472 88.417 88.072
6124 2010.03.04 05:05 s/l 1217 1.00 88.417 88.417 88.072 40.54 43177.06
6125 2010.03.04 23:00 buy 1220 1.00 89.019 0.000 0.000
6126 2010.03.04 23:00 modify 1220 1.00 89.019 88.569 89.419
6127 2010.03.04 23:05 buy 1221 1.00 89.002 0.000 0.000
6128 2010.03.04 23:05 modify 1221 1.00 89.002 88.552 89.402
6129 2010.03.04 23:10 buy 1222 1.00 89.009 0.000 0.000
6130 2010.03.04 23:10 modify 1222 1.00 89.009 88.559 89.409
6131 2010.03.04 23:20 modify 1222 1.00 89.009 89.024 89.409
6132 2010.03.04 23:20 modify 1221 1.00 89.002 89.024 89.402
6133 2010.03.04 23:20 modify 1220 1.00 89.019 89.024 89.419
6134 2010.03.04 23:25 modify 1222 1.00 89.009 89.079 89.409
6135 2010.03.04 23:25 modify 1221 1.00 89.002 89.079 89.402
6136 2010.03.04 23:25 modify 1220 1.00 89.019 89.079 89.419
6137 2010.03.04 23:29 s/l 1220 1.00 89.079 89.079 89.419 67.36 43244.42
6138 2010.03.04 23:29 s/l 1221 1.00 89.079 89.079 89.402 86.44 43330.86
6139 2010.03.04 23:29 s/l 1222 1.00 89.079 89.079 89.409 78.58 43409.44
6140 2010.03.09 23:45 buy 1223 1.00 89.914 0.000 0.000
6141 2010.03.09 23:45 modify 1223 1.00 89.914 89.464 90.314
6142 2010.03.09 23:50 buy 1224 1.00 89.886 0.000 0.000
6143 2010.03.09 23:50 modify 1224 1.00 89.886 89.436 90.286
6144 2010.03.09 23:55 buy 1225 1.00 89.876 0.000 0.000
6145 2010.03.09 23:55 modify 1225 1.00 89.876 89.426 90.276
6146 2010.03.10 00:15 modify 1225 1.00 89.876 89.919 90.276
6147 2010.03.10 00:15 modify 1224 1.00 89.886 89.919 90.286
6148 2010.03.10 00:20 modify 1225 1.00 89.876 89.939 90.276
6149 2010.03.10 00:20 modify 1224 1.00 89.886 89.939 90.286
6150 2010.03.10 00:20 modify 1223 1.00 89.914 89.939 90.314
6151 2010.03.10 00:25 modify 1225 1.00 89.876 89.979 90.276
6152 2010.03.10 00:25 modify 1224 1.00 89.886 89.979 90.286
6153 2010.03.10 00:25 modify 1223 1.00 89.914 89.979 90.314
6154 2010.03.10 00:30 modify 1225 1.00 89.876 89.990 90.276
6155 2010.03.10 00:30 modify 1224 1.00 89.886 89.990 90.286
6156 2010.03.10 00:30 modify 1223 1.00 89.914 89.990 90.314
6157 2010.03.10 00:35 modify 1225 1.00 89.876 90.010 90.276
6158 2010.03.10 00:35 modify 1224 1.00 89.886 90.010 90.286
6159 2010.03.10 00:35 modify 1223 1.00 89.914 90.010 90.314
6160 2010.03.10 00:39 s/l 1223 1.00 90.010 90.010 90.314 111.53 43520.97
6161 2010.03.10 00:39 s/l 1224 1.00 90.010 90.010 90.286 142.63 43663.61
6162 2010.03.10 00:39 s/l 1225 1.00 90.010 90.010 90.276 153.74 43817.35
6163 2010.03.11 00:40 buy 1226 1.00 90.461 0.000 0.000
6164 2010.03.11 00:40 modify 1226 1.00 90.461 90.011 90.861
6165 2010.03.11 00:45 buy 1227 1.00 90.451 0.000 0.000
6166 2010.03.11 00:45 modify 1227 1.00 90.451 90.001 90.851
6167 2010.03.11 00:50 buy 1228 1.00 90.415 0.000 0.000
6168 2010.03.11 00:50 modify 1228 1.00 90.415 89.965 90.815
6169 2010.03.11 01:00 modify 1228 1.00 90.415 90.459 90.815
6170 2010.03.11 01:05 modify 1228 1.00 90.415 90.478 90.815
6171 2010.03.11 01:10 modify 1228 1.00 90.415 90.488 90.815
6172 2010.03.11 01:10 s/l 1228 1.00 90.488 90.488 90.815 80.67 43898.02
6173 2010.03.11 11:00 modify 1227 1.00 90.451 90.491 90.851
6174 2010.03.11 11:00 modify 1226 1.00 90.461 90.491 90.861
6175 2010.03.11 11:05 modify 1227 1.00 90.451 90.493 90.851
6176 2010.03.11 11:05 modify 1226 1.00 90.461 90.493 90.861
6177 2010.03.11 11:09 s/l 1226 1.00 90.493 90.493 90.861 35.36 43933.38
6178 2010.03.11 11:09 s/l 1227 1.00 90.493 90.493 90.851 46.41 43979.79
6179 2010.03.11 22:20 buy 1229 1.00 90.516 0.000 0.000
6180 2010.03.11 22:20 modify 1229 1.00 90.516 90.066 90.916
6181 2010.03.11 22:40 buy 1230 1.00 90.521 0.000 0.000
6182 2010.03.11 22:40 modify 1230 1.00 90.521 90.071 90.921
6183 2010.03.11 22:45 buy 1231 1.00 90.510 0.000 0.000
6184 2010.03.11 22:45 modify 1231 1.00 90.510 90.060 90.910
6185 2010.03.11 23:55 modify 1231 1.00 90.510 90.532 90.910
6186 2010.03.11 23:55 modify 1230 1.00 90.521 90.532 90.921
6187 2010.03.11 23:55 modify 1229 1.00 90.516 90.532 90.916
6188 2010.03.12 00:00 modify 1231 1.00 90.510 90.582 90.910
6189 2010.03.12 00:00 modify 1230 1.00 90.521 90.582 90.921
6190 2010.03.12 00:00 modify 1229 1.00 90.516 90.582 90.916
6191 2010.03.12 00:05 modify 1231 1.00 90.510 90.592 90.910
6192 2010.03.12 00:05 modify 1230 1.00 90.521 90.592 90.921
6193 2010.03.12 00:05 modify 1229 1.00 90.516 90.592 90.916
6194 2010.03.12 00:10 modify 1231 1.00 90.510 90.649 90.910
6195 2010.03.12 00:10 modify 1230 1.00 90.521 90.649 90.921
6196 2010.03.12 00:10 modify 1229 1.00 90.516 90.649 90.916
6197 2010.03.12 00:10 s/l 1229 1.00 90.649 90.649 90.916 151.59 44131.38
6198 2010.03.12 00:10 s/l 1230 1.00 90.649 90.649 90.921 146.07 44277.45
6199 2010.03.12 00:10 s/l 1231 1.00 90.649 90.649 90.910 158.21 44435.66
6200 2010.03.15 00:00 sell 1232 1.00 90.597 0.000 0.000
6201 2010.03.15 00:00 modify 1232 1.00 90.597 91.047 90.197
6202 2010.03.15 00:05 sell 1233 1.00 90.587 0.000 0.000
6203 2010.03.15 00:05 modify 1233 1.00 90.587 91.037 90.187
6204 2010.03.15 00:10 sell 1234 1.00 90.610 0.000 0.000
6205 2010.03.15 00:10 modify 1234 1.00 90.610 91.060 90.210
6206 2010.03.15 16:25 modify 1234 1.00 90.610 90.556 90.210
6207 2010.03.15 16:25 modify 1233 1.00 90.587 90.556 90.187
6208 2010.03.15 16:25 modify 1232 1.00 90.597 90.556 90.197
6209 2010.03.15 16:30 modify 1234 1.00 90.610 90.536 90.210
6210 2010.03.15 16:30 modify 1233 1.00 90.587 90.536 90.187
6211 2010.03.15 16:30 modify 1232 1.00 90.597 90.536 90.197
6212 2010.03.15 16:35 modify 1234 1.00 90.610 90.510 90.210
6213 2010.03.15 16:35 modify 1233 1.00 90.587 90.510 90.187
6214 2010.03.15 16:35 modify 1232 1.00 90.597 90.510 90.197
6215 2010.03.15 16:39 s/l 1232 1.00 90.510 90.510 90.197 96.12 44531.78
6216 2010.03.15 16:39 s/l 1233 1.00 90.510 90.510 90.187 85.07 44616.85
6217 2010.03.15 16:39 s/l 1234 1.00 90.510 90.510 90.210 110.48 44727.33
6218 2010.03.16 23:30 sell 1235 1.00 90.377 0.000 0.000
6219 2010.03.16 23:30 modify 1235 1.00 90.377 90.827 89.977
6220 2010.03.16 23:50 modify 1235 1.00 90.377 90.340 89.977
6221 2010.03.16 23:55 modify 1235 1.00 90.377 90.300 89.977
6222 2010.03.16 23:55 s/l 1235 1.00 90.300 90.300 89.977 85.27 44812.60
6223 2010.03.17 01:10 sell 1236 1.00 90.383 0.000 0.000
6224 2010.03.17 01:10 modify 1236 1.00 90.383 90.833 89.983
6225 2010.03.17 01:15 sell 1237 1.00 90.375 0.000 0.000
6226 2010.03.17 01:15 modify 1237 1.00 90.375 90.825 89.975
6227 2010.03.17 01:20 sell 1238 1.00 90.403 0.000 0.000
6228 2010.03.17 01:20 modify 1238 1.00 90.403 90.853 90.003
6229 2010.03.17 02:15 modify 1238 1.00 90.403 90.360 90.003
6230 2010.03.17 02:27 s/l 1238 1.00 90.360 90.360 90.003 47.59 44860.19
6231 2010.03.17 04:55 modify 1237 1.00 90.375 90.322 89.975
6232 2010.03.17 04:55 modify 1236 1.00 90.383 90.322 89.983
6233 2010.03.17 05:15 modify 1237 1.00 90.375 90.221 89.975
6234 2010.03.17 05:15 modify 1236 1.00 90.383 90.221 89.983
6235 2010.03.17 05:21 s/l 1236 1.00 90.221 90.221 89.983 179.55 45039.74
6236 2010.03.17 05:21 s/l 1237 1.00 90.221 90.221 89.975 170.68 45210.42
6237 2010.03.17 23:55 sell 1239 1.00 90.370 0.000 0.000
6238 2010.03.17 23:55 modify 1239 1.00 90.370 90.820 89.970
6239 2010.03.18 00:00 sell 1240 1.00 90.373 0.000 0.000
6240 2010.03.18 00:00 modify 1240 1.00 90.373 90.823 89.973
6241 2010.03.18 00:10 sell 1241 1.00 90.369 0.000 0.000
6242 2010.03.18 00:10 modify 1241 1.00 90.369 90.819 89.969
6243 2010.03.18 02:00 modify 1241 1.00 90.369 90.363 89.969
6244 2010.03.18 02:00 modify 1240 1.00 90.373 90.363 89.973
6245 2010.03.18 02:00 modify 1239 1.00 90.370 90.363 89.970
6246 2010.03.18 02:15 modify 1241 1.00 90.369 90.313 89.969
6247 2010.03.18 02:15 modify 1240 1.00 90.373 90.313 89.973
6248 2010.03.18 02:15 modify 1239 1.00 90.370 90.313 89.970
6249 2010.03.18 02:35 modify 1241 1.00 90.369 90.276 89.969
6250 2010.03.18 02:35 modify 1240 1.00 90.373 90.276 89.973
6251 2010.03.18 02:35 modify 1239 1.00 90.370 90.276 89.970
6252 2010.03.18 02:36 s/l 1239 1.00 90.276 90.276 89.970 82.45 45292.87
6253 2010.03.18 02:36 s/l 1240 1.00 90.276 90.276 89.973 107.45 45400.32
6254 2010.03.18 02:36 s/l 1241 1.00 90.276 90.276 89.969 103.01 45503.33
6255 2010.03.22 00:55 buy 1242 1.00 90.458 0.000 0.000
6256 2010.03.22 00:55 modify 1242 1.00 90.458 90.008 90.858
6257 2010.03.22 06:50 modify 1242 1.00 90.458 90.490 90.858
6258 2010.03.22 06:53 s/l 1242 1.00 90.490 90.490 90.858 35.36 45538.69
6259 2010.03.23 00:05 sell 1243 1.00 90.192 0.000 0.000
6260 2010.03.23 00:05 modify 1243 1.00 90.192 90.642 89.792
6261 2010.03.23 00:10 sell 1244 1.00 90.222 0.000 0.000
6262 2010.03.23 00:10 modify 1244 1.00 90.222 90.672 89.822
6263 2010.03.23 00:15 sell 1245 1.00 90.213 0.000 0.000
6264 2010.03.23 00:15 modify 1245 1.00 90.213 90.663 89.813
6265 2010.03.23 08:55 modify 1245 1.00 90.213 90.192 89.813
6266 2010.03.23 08:55 modify 1244 1.00 90.222 90.192 89.822
6267 2010.03.23 09:05 modify 1244 1.00 90.222 90.170 89.822
6268 2010.03.23 09:05 s/l 1244 1.00 90.170 90.170 89.822 57.67 45596.36
6269 2010.03.23 09:07 s/l 1245 1.00 90.192 90.192 89.813 23.29 45619.65
6270 2010.03.24 06:12 s/l 1243 1.00 90.642 90.642 89.792 -503.68 45115.97
6271 2010.03.24 23:35 buy 1246 1.00 92.137 0.000 0.000
6272 2010.03.24 23:35 modify 1246 1.00 92.137 91.687 92.537
6273 2010.03.25 00:05 buy 1247 1.00 92.091 0.000 0.000
6274 2010.03.25 00:05 modify 1247 1.00 92.091 91.641 92.491
6275 2010.03.25 00:10 buy 1248 1.00 92.077 0.000 0.000
6276 2010.03.25 00:10 modify 1248 1.00 92.077 91.627 92.477
6277 2010.03.25 00:30 modify 1248 1.00 92.077 92.077 92.477
6278 2010.03.25 00:39 s/l 1248 1.00 92.077 92.077 92.477 0.00 45115.97
6279 2010.03.25 01:00 buy 1249 1.00 92.015 0.000 0.000
6280 2010.03.25 01:00 modify 1249 1.00 92.015 91.565 92.415
6281 2010.03.25 06:25 modify 1249 1.00 92.015 92.041 92.415
6282 2010.03.25 06:28 s/l 1249 1.00 92.041 92.041 92.415 28.25 45144.22
6283 2010.03.25 13:35 modify 1247 1.00 92.091 92.067 92.491
6284 2010.03.25 13:40 modify 1247 1.00 92.091 92.125 92.491
6285 2010.03.25 13:45 modify 1247 1.00 92.091 92.149 92.491
6286 2010.03.25 13:45 s/l 1247 1.00 92.149 92.149 92.491 62.94 45207.16
6287 2010.03.25 14:05 modify 1246 1.00 92.137 92.157 92.537
6288 2010.03.25 14:10 modify 1246 1.00 92.137 92.210 92.537
6289 2010.03.25 14:15 modify 1246 1.00 92.137 92.277 92.537
6290 2010.03.25 14:20 modify 1246 1.00 92.137 92.390 92.537
6291 2010.03.25 14:25 modify 1246 1.00 92.137 92.404 92.537
6292 2010.03.25 14:26 s/l 1246 1.00 92.404 92.404 92.537 303.57 45510.72
6293 2010.03.26 00:30 buy 1250 1.00 92.594 0.000 0.000
6294 2010.03.26 00:30 modify 1250 1.00 92.594 92.144 92.994
6295 2010.03.26 00:40 buy 1251 1.00 92.590 0.000 0.000
6296 2010.03.26 00:40 modify 1251 1.00 92.590 92.140 92.990
6297 2010.03.26 00:45 buy 1252 1.00 92.563 0.000 0.000
6298 2010.03.26 00:45 modify 1252 1.00 92.563 92.113 92.963
6299 2010.03.26 05:45 modify 1252 1.00 92.563 92.590 92.963
20