GBPJPY・15分足
CycleTrapSwingTrade
出品者yumokinいいね30415プロフィットファクター 1.64※バックテスト参考値
ダウンロード
※会員登録およびログインが必要
| # | Time | Type | Order | Size | Price | S/L | T/P | Profit | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3900 | 2016.11.15 15:00 | modify | 986 | 0.10 | 134.320 | 134.900 | 0.000 | ||
| 3901 | 2016.11.15 15:40 | s/l | 986 | 0.10 | 134.900 | 134.900 | 0.000 | -54.58 | 26173.42 |
| 3902 | 2016.11.28 10:45 | sell | 987 | 0.10 | 139.822 | 140.822 | 0.000 | ||
| 3903 | 2016.11.28 11:00 | modify | 987 | 0.10 | 139.822 | 140.400 | 0.000 | ||
| 3904 | 2016.11.28 11:45 | modify | 987 | 0.10 | 139.822 | 139.700 | 0.000 | ||
| 3905 | 2016.11.28 12:03 | s/l | 987 | 0.10 | 139.700 | 139.700 | 0.000 | 11.48 | 26184.90 |
| 3906 | 2016.11.29 06:45 | sell | 988 | 0.10 | 138.766 | 139.766 | 0.000 | ||
| 3907 | 2016.11.29 10:56 | s/l | 988 | 0.10 | 139.766 | 139.766 | 0.000 | -94.11 | 26090.79 |
| 3908 | 2016.11.29 16:45 | sell | 989 | 0.10 | 141.102 | 142.102 | 0.000 | ||
| 3909 | 2016.11.29 17:15 | modify | 989 | 0.10 | 141.102 | 141.000 | 0.000 | ||
| 3910 | 2016.11.29 17:31 | s/l | 989 | 0.10 | 141.000 | 141.000 | 0.000 | 9.60 | 26100.39 |
| 3911 | 2016.11.30 12:45 | sell | 990 | 0.10 | 140.459 | 141.459 | 0.000 | ||
| 3912 | 2016.11.30 15:15 | s/l | 990 | 0.10 | 141.459 | 141.459 | 0.000 | -94.12 | 26006.27 |
| 3913 | 2016.12.22 16:45 | sell | 991 | 0.10 | 144.893 | 145.893 | 0.000 | ||
| 3914 | 2016.12.22 18:00 | modify | 991 | 0.10 | 144.893 | 144.600 | 0.000 | ||
| 3915 | 2016.12.22 18:10 | s/l | 991 | 0.10 | 144.600 | 144.600 | 0.000 | 27.58 | 26033.85 |
| 3916 | 2017.01.11 09:45 | buy | 992 | 0.10 | 141.258 | 140.258 | 0.000 | ||
| 3917 | 2017.01.11 10:00 | modify | 992 | 0.10 | 141.258 | 140.600 | 0.000 | ||
| 3918 | 2017.01.11 12:00 | modify | 992 | 0.10 | 141.258 | 140.400 | 0.000 | ||
| 3919 | 2017.01.11 17:00 | modify | 992 | 0.10 | 141.258 | 140.500 | 0.000 | ||
| 3920 | 2017.01.11 18:00 | modify | 992 | 0.10 | 141.258 | 140.400 | 0.000 | ||
| 3921 | 2017.01.11 19:00 | modify | 992 | 0.10 | 141.258 | 140.300 | 0.000 | ||
| 3922 | 2017.01.11 19:52 | s/l | 992 | 0.10 | 140.300 | 140.300 | 0.000 | -90.18 | 25943.67 |
| 3923 | 2017.01.17 06:45 | sell | 993 | 0.10 | 137.422 | 138.422 | 0.000 | ||
| 3924 | 2017.01.17 07:00 | modify | 993 | 0.10 | 137.422 | 137.900 | 0.000 | ||
| 3925 | 2017.01.17 09:45 | close | 993 | 0.10 | 137.523 | 137.900 | 0.000 | -9.51 | 25934.16 |
| 3926 | 2017.01.17 09:45 | buy | 994 | 0.20 | 137.523 | 136.523 | 0.000 | ||
| 3927 | 2017.01.17 10:00 | modify | 994 | 0.20 | 137.523 | 137.000 | 0.000 | ||
| 3928 | 2017.01.17 11:00 | modify | 994 | 0.20 | 137.523 | 136.900 | 0.000 | ||
| 3929 | 2017.01.17 12:00 | modify | 994 | 0.20 | 137.523 | 136.800 | 0.000 | ||
| 3930 | 2017.01.17 14:30 | modify | 994 | 0.20 | 137.523 | 138.300 | 0.000 | ||
| 3931 | 2017.01.17 14:45 | modify | 994 | 0.20 | 137.523 | 139.000 | 0.000 | ||
| 3932 | 2017.01.17 15:00 | modify | 994 | 0.20 | 137.523 | 139.300 | 0.000 | ||
| 3933 | 2017.01.17 16:45 | modify | 994 | 0.20 | 137.523 | 139.400 | 0.000 | ||
| 3934 | 2017.01.17 17:15 | modify | 994 | 0.20 | 137.523 | 139.500 | 0.000 | ||
| 3935 | 2017.01.17 18:31 | s/l | 994 | 0.20 | 139.500 | 139.500 | 0.000 | 372.21 | 26306.37 |
| 3936 | 2017.01.23 16:45 | buy | 995 | 0.10 | 141.856 | 140.856 | 0.000 | ||
| 3937 | 2017.01.23 18:48 | s/l | 995 | 0.10 | 140.856 | 140.856 | 0.000 | -94.13 | 26212.24 |
| 3938 | 2017.01.25 10:45 | buy | 996 | 0.10 | 142.317 | 141.317 | 0.000 | ||
| 3939 | 2017.01.25 20:00 | modify | 996 | 0.10 | 142.317 | 143.200 | 0.000 | ||
| 3940 | 2017.01.25 22:19 | s/l | 996 | 0.10 | 143.200 | 143.200 | 0.000 | 83.12 | 26295.36 |
| 3941 | 2017.02.01 15:45 | buy | 997 | 0.10 | 143.711 | 142.711 | 0.000 | ||
| 3942 | 2017.02.01 17:00 | modify | 997 | 0.10 | 143.711 | 143.800 | 0.000 | ||
| 3943 | 2017.02.01 17:11 | s/l | 997 | 0.10 | 143.800 | 143.800 | 0.000 | 8.38 | 26303.74 |
| 3944 | 2017.02.06 10:30 | sell | 998 | 0.10 | 140.302 | 141.302 | 0.000 | ||
| 3945 | 2017.02.06 10:45 | modify | 998 | 0.10 | 140.302 | 141.000 | 0.000 | ||
| 3946 | 2017.02.06 13:30 | modify | 998 | 0.10 | 140.302 | 140.200 | 0.000 | ||
| 3947 | 2017.02.06 13:35 | s/l | 998 | 0.10 | 140.200 | 140.200 | 0.000 | 9.60 | 26313.34 |
| 3948 | 2017.02.14 11:45 | sell | 999 | 0.10 | 141.566 | 142.566 | 0.000 | ||
| 3949 | 2017.02.14 12:15 | modify | 999 | 0.10 | 141.566 | 141.300 | 0.000 | ||
| 3950 | 2017.02.14 12:25 | s/l | 999 | 0.10 | 141.300 | 141.300 | 0.000 | 25.04 | 26338.38 |
| 3951 | 2017.02.15 15:45 | buy | 1000 | 0.10 | 142.352 | 141.352 | 0.000 | ||
| 3952 | 2017.02.15 17:30 | modify | 1000 | 0.10 | 142.352 | 142.500 | 0.000 | ||
| 3953 | 2017.02.15 18:00 | modify | 1000 | 0.10 | 142.352 | 142.600 | 0.000 | ||
| 3954 | 2017.02.15 18:14 | s/l | 1000 | 0.10 | 142.600 | 142.600 | 0.000 | 23.35 | 26361.73 |
| 3955 | 2017.03.08 09:45 | sell | 1001 | 0.10 | 138.597 | 139.597 | 0.000 | ||
| 3956 | 2017.03.08 16:09 | s/l | 1001 | 0.10 | 139.597 | 139.597 | 0.000 | -94.11 | 26267.62 |
| 3957 | 2017.03.09 09:45 | buy | 1002 | 0.10 | 139.271 | 138.271 | 0.000 | ||
| 3958 | 2017.03.09 11:00 | modify | 1002 | 0.10 | 139.271 | 139.500 | 0.000 | ||
| 3959 | 2017.03.09 11:07 | s/l | 1002 | 0.10 | 139.500 | 139.500 | 0.000 | 21.56 | 26289.18 |
| 3960 | 2017.03.14 16:45 | sell | 1003 | 0.10 | 139.179 | 140.179 | 0.000 | ||
| 3961 | 2017.03.15 08:11 | s/l | 1003 | 0.10 | 140.179 | 140.179 | 0.000 | -94.56 | 26194.62 |
| 3962 | 2017.03.16 09:45 | sell | 1004 | 0.10 | 138.702 | 139.702 | 0.000 | ||
| 3963 | 2017.03.16 14:03 | s/l | 1004 | 0.10 | 139.702 | 139.702 | 0.000 | -94.11 | 26100.51 |
| 3964 | 2017.03.22 09:45 | buy | 1005 | 0.10 | 139.282 | 138.282 | 0.000 | ||
| 3965 | 2017.03.22 10:00 | modify | 1005 | 0.10 | 139.282 | 138.800 | 0.000 | ||
| 3966 | 2017.03.22 10:47 | s/l | 1005 | 0.10 | 138.800 | 138.800 | 0.000 | -45.37 | 26055.14 |
| 3967 | 2017.03.27 09:45 | buy | 1006 | 0.10 | 138.297 | 137.297 | 0.000 | ||
| 3968 | 2017.03.27 10:00 | modify | 1006 | 0.10 | 138.297 | 137.900 | 0.000 | ||
| 3969 | 2017.03.27 14:00 | modify | 1006 | 0.10 | 138.297 | 138.000 | 0.000 | ||
| 3970 | 2017.03.27 15:00 | modify | 1006 | 0.10 | 138.297 | 138.200 | 0.000 | ||
| 3971 | 2017.03.27 16:00 | modify | 1006 | 0.10 | 138.297 | 138.400 | 0.000 | ||
| 3972 | 2017.03.28 15:39 | s/l | 1006 | 0.10 | 138.400 | 138.400 | 0.000 | 9.47 | 26064.61 |
| 3973 | 2017.03.29 10:30 | buy | 1007 | 0.10 | 137.832 | 136.832 | 0.000 | ||
| 3974 | 2017.03.29 10:45 | modify | 1007 | 0.10 | 137.832 | 137.500 | 0.000 | ||
| 3975 | 2017.03.29 11:00 | modify | 1007 | 0.10 | 137.832 | 137.400 | 0.000 | ||
| 3976 | 2017.03.29 15:00 | modify | 1007 | 0.10 | 137.832 | 137.600 | 0.000 | ||
| 3977 | 2017.03.29 15:51 | s/l | 1007 | 0.10 | 137.600 | 137.600 | 0.000 | -21.84 | 26042.77 |
| 3978 | 2017.04.04 10:45 | buy | 1008 | 0.10 | 137.315 | 136.315 | 0.000 | ||
| 3979 | 2017.04.04 11:00 | modify | 1008 | 0.10 | 137.315 | 137.000 | 0.000 | ||
| 3980 | 2017.04.04 15:00 | modify | 1008 | 0.10 | 137.315 | 136.900 | 0.000 | ||
| 3981 | 2017.04.04 20:00 | modify | 1008 | 0.10 | 137.315 | 137.100 | 0.000 | ||
| 3982 | 2017.04.04 21:00 | modify | 1008 | 0.10 | 137.315 | 137.300 | 0.000 | ||
| 3983 | 2017.04.05 17:45 | close | 1008 | 0.10 | 138.830 | 137.300 | 0.000 | 142.39 | 26185.17 |
| 3984 | 2017.04.05 17:45 | sell | 1009 | 0.20 | 138.830 | 139.830 | 0.000 | ||
| 3985 | 2017.04.05 18:00 | modify | 1009 | 0.20 | 138.830 | 139.200 | 0.000 | ||
| 3986 | 2017.04.05 22:00 | modify | 1009 | 0.20 | 138.830 | 139.100 | 0.000 | ||
| 3987 | 2017.04.06 00:00 | modify | 1009 | 0.20 | 138.830 | 139.000 | 0.000 | ||
| 3988 | 2017.04.06 02:00 | modify | 1009 | 0.20 | 138.830 | 138.700 | 0.000 | ||
| 3989 | 2017.04.06 05:45 | modify | 1009 | 0.20 | 138.830 | 138.300 | 0.000 | ||
| 3990 | 2017.04.06 13:01 | s/l | 1009 | 0.20 | 138.300 | 138.300 | 0.000 | 97.05 | 26282.22 |
| 3991 | 2017.04.18 13:45 | buy | 1010 | 0.10 | 137.398 | 136.398 | 0.000 | ||
| 3992 | 2017.04.18 14:00 | modify | 1010 | 0.10 | 137.398 | 137.600 | 0.000 | ||
| 3993 | 2017.04.18 14:15 | modify | 1010 | 0.10 | 137.398 | 137.900 | 0.000 | ||
| 3994 | 2017.04.18 14:28 | s/l | 1010 | 0.10 | 137.900 | 137.900 | 0.000 | 47.25 | 26329.47 |
| 3995 | 2017.04.24 09:45 | sell | 1011 | 0.10 | 140.721 | 141.721 | 0.000 | ||
| 3996 | 2017.04.24 10:00 | modify | 1011 | 0.10 | 140.721 | 141.300 | 0.000 | ||
| 3997 | 2017.04.24 12:00 | modify | 1011 | 0.10 | 140.721 | 141.500 | 0.000 | ||
| 3998 | 2017.04.24 13:00 | modify | 1011 | 0.10 | 140.721 | 141.600 | 0.000 | ||
| 3999 | 2017.04.24 19:00 | modify | 1011 | 0.10 | 140.721 | 141.400 | 0.000 | ||
| 4000 | 2017.04.24 20:00 | modify | 1011 | 0.10 | 140.721 | 141.200 | 0.000 | ||
| 4001 | 2017.04.24 21:00 | modify | 1011 | 0.10 | 140.721 | 141.000 | 0.000 | ||
| 4002 | 2017.04.24 22:00 | modify | 1011 | 0.10 | 140.721 | 140.700 | 0.000 | ||
| 4003 | 2017.04.25 05:16 | s/l | 1011 | 0.10 | 140.700 | 140.700 | 0.000 | 1.52 | 26330.99 |
| 4004 | 2017.05.02 11:45 | buy | 1012 | 0.10 | 144.551 | 143.551 | 0.000 | ||
| 4005 | 2017.05.04 08:00 | modify | 1012 | 0.10 | 144.551 | 145.100 | 0.000 | ||
| 4006 | 2017.05.04 08:30 | modify | 1012 | 0.10 | 144.551 | 145.200 | 0.000 | ||
| 4007 | 2017.05.04 09:12 | s/l | 1012 | 0.10 | 145.200 | 145.200 | 0.000 | 60.24 | 26391.22 |
| 4008 | 2017.05.04 09:30 | sell | 1013 | 0.10 | 144.990 | 145.990 | 0.000 | ||
| 4009 | 2017.05.04 09:45 | modify | 1013 | 0.10 | 144.990 | 144.800 | 0.000 | ||
| 4010 | 2017.05.04 09:48 | s/l | 1013 | 0.10 | 144.800 | 144.800 | 0.000 | 17.88 | 26409.10 |
| 4011 | 2017.05.04 16:45 | buy | 1014 | 0.10 | 145.674 | 144.674 | 0.000 | ||
| 4012 | 2017.05.05 15:00 | close | 1014 | 0.10 | 145.498 | 144.674 | 0.000 | -16.79 | 26392.32 |
| 4013 | 2017.05.08 10:45 | sell | 1015 | 0.10 | 146.053 | 147.053 | 0.000 | ||
| 4014 | 2017.05.08 12:15 | modify | 1015 | 0.10 | 146.053 | 146.000 | 0.000 | ||
| 4015 | 2017.05.08 12:23 | s/l | 1015 | 0.10 | 146.000 | 146.000 | 0.000 | 4.99 | 26397.31 |
| 4016 | 2017.05.11 17:45 | buy | 1016 | 0.10 | 146.373 | 145.373 | 0.000 | ||
| 4017 | 2017.05.11 19:15 | modify | 1016 | 0.10 | 146.373 | 146.500 | 0.000 | ||
| 4018 | 2017.05.11 19:45 | s/l | 1016 | 0.10 | 146.500 | 146.500 | 0.000 | 11.95 | 26409.26 |
| 4019 | 2017.05.16 10:30 | buy | 1017 | 0.10 | 146.591 | 145.591 | 0.000 | ||
| 4020 | 2017.05.16 11:15 | modify | 1017 | 0.10 | 146.591 | 146.700 | 0.000 | ||
| 4021 | 2017.05.16 11:30 | modify | 1017 | 0.10 | 146.591 | 146.800 | 0.000 | ||
| 4022 | 2017.05.16 11:47 | s/l | 1017 | 0.10 | 146.800 | 146.800 | 0.000 | 19.67 | 26428.93 |
| 4023 | 2017.05.17 09:45 | sell | 1018 | 0.10 | 145.057 | 146.057 | 0.000 | ||
| 4024 | 2017.05.17 10:00 | modify | 1018 | 0.10 | 145.057 | 145.800 | 0.000 | ||
| 4025 | 2017.05.17 12:45 | modify | 1018 | 0.10 | 145.057 | 145.900 | 0.000 | ||
| 4026 | 2017.05.17 13:50 | s/l | 1018 | 0.10 | 145.900 | 145.900 | 0.000 | -79.34 | 26349.59 |
| 4027 | 2017.05.18 11:45 | buy | 1019 | 0.10 | 144.691 | 143.691 | 0.000 | ||
| 4028 | 2017.05.18 12:33 | s/l | 1019 | 0.10 | 143.691 | 143.691 | 0.000 | -94.13 | 26255.46 |
| 4029 | 2017.05.18 12:45 | sell | 1020 | 0.10 | 143.720 | 144.720 | 0.000 | ||
| 4030 | 2017.05.18 16:00 | modify | 1020 | 0.10 | 143.720 | 144.600 | 0.000 | ||
| 4031 | 2017.05.18 16:34 | s/l | 1020 | 0.10 | 144.600 | 144.600 | 0.000 | -82.82 | 26172.64 |
| 4032 | 2017.05.23 10:45 | buy | 1021 | 0.10 | 144.458 | 143.458 | 0.000 | ||
| 4033 | 2017.05.23 11:00 | modify | 1021 | 0.10 | 144.458 | 143.600 | 0.000 | ||
| 4034 | 2017.05.23 15:00 | modify | 1021 | 0.10 | 144.458 | 143.900 | 0.000 | ||
| 4035 | 2017.05.23 23:00 | modify | 1021 | 0.10 | 144.458 | 144.500 | 0.000 | ||
| 4036 | 2017.05.24 22:19 | s/l | 1021 | 0.10 | 144.500 | 144.500 | 0.000 | 3.73 | 26176.37 |
| 4037 | 2017.05.30 15:45 | buy | 1022 | 0.10 | 143.028 | 142.028 | 0.000 | ||
| 4038 | 2017.05.31 00:34 | s/l | 1022 | 0.10 | 142.028 | 142.028 | 0.000 | -94.36 | 26082.02 |
| 4039 | 2017.05.31 17:45 | buy | 1023 | 0.10 | 142.616 | 141.616 | 0.000 | ||
| 4040 | 2017.05.31 18:30 | modify | 1023 | 0.10 | 142.616 | 142.700 | 0.000 | ||
| 4041 | 2017.05.31 18:39 | s/l | 1023 | 0.10 | 142.700 | 142.700 | 0.000 | 7.91 | 26089.93 |
| 4042 | 2017.06.08 15:45 | sell | 1024 | 0.10 | 142.291 | 143.291 | 0.000 | ||
| 4043 | 2017.06.08 16:15 | modify | 1024 | 0.10 | 142.291 | 142.200 | 0.000 | ||
| 4044 | 2017.06.08 16:30 | s/l | 1024 | 0.10 | 142.200 | 142.200 | 0.000 | 8.57 | 26098.50 |
| 4045 | 2017.06.14 11:45 | sell | 1025 | 0.10 | 140.625 | 141.625 | 0.000 | ||
| 4046 | 2017.06.14 12:00 | modify | 1025 | 0.10 | 140.625 | 141.100 | 0.000 | ||
| 4047 | 2017.06.14 15:00 | modify | 1025 | 0.10 | 140.625 | 141.000 | 0.000 | ||
| 4048 | 2017.06.14 16:00 | modify | 1025 | 0.10 | 140.625 | 140.800 | 0.000 | ||
| 4049 | 2017.06.14 19:00 | modify | 1025 | 0.10 | 140.625 | 140.700 | 0.000 | ||
| 4050 | 2017.06.14 20:00 | modify | 1025 | 0.10 | 140.625 | 140.200 | 0.000 | ||
| 4051 | 2017.06.15 14:00 | s/l | 1025 | 0.10 | 140.200 | 140.200 | 0.000 | 38.65 | 26137.14 |
| 4052 | 2017.06.20 10:45 | sell | 1026 | 0.10 | 141.567 | 142.567 | 0.000 | ||
| 4053 | 2017.06.21 08:00 | modify | 1026 | 0.10 | 141.567 | 140.700 | 0.000 | ||
| 4054 | 2017.06.21 09:00 | modify | 1026 | 0.10 | 141.567 | 140.500 | 0.000 | ||
| 4055 | 2017.06.21 09:07 | s/l | 1026 | 0.10 | 140.500 | 140.500 | 0.000 | 99.97 | 26237.11 |
| 4056 | 2017.06.26 09:45 | buy | 1027 | 0.10 | 142.002 | 141.002 | 0.000 | ||
| 4057 | 2017.06.26 10:30 | modify | 1027 | 0.10 | 142.002 | 142.100 | 0.000 | ||
| 4058 | 2017.06.26 10:37 | s/l | 1027 | 0.10 | 142.100 | 142.100 | 0.000 | 9.23 | 26246.34 |
| 4059 | 2017.06.26 12:45 | sell | 1028 | 0.10 | 141.915 | 142.915 | 0.000 | ||
| 4060 | 2017.06.27 11:45 | close | 1028 | 0.10 | 142.267 | 142.915 | 0.000 | -33.58 | 26212.76 |
| 4061 | 2017.06.27 11:45 | buy | 1029 | 0.20 | 142.267 | 141.267 | 0.000 | ||
| 4062 | 2017.06.30 15:00 | close | 1029 | 0.20 | 145.334 | 141.267 | 0.000 | 575.26 | 26788.02 |
| 4063 | 2017.07.04 07:45 | sell | 1030 | 0.10 | 146.402 | 147.402 | 0.000 | ||
| 4064 | 2017.07.04 08:00 | modify | 1030 | 0.10 | 146.402 | 146.900 | 0.000 | ||
| 4065 | 2017.07.04 08:30 | modify | 1030 | 0.10 | 146.402 | 146.300 | 0.000 | ||
| 4066 | 2017.07.04 08:45 | modify | 1030 | 0.10 | 146.402 | 146.200 | 0.000 | ||
| 4067 | 2017.07.04 09:04 | s/l | 1030 | 0.10 | 146.200 | 146.200 | 0.000 | 19.01 | 26807.03 |
| 4068 | 2017.07.04 10:45 | buy | 1031 | 0.10 | 146.421 | 145.421 | 0.000 | ||
| 4069 | 2017.07.04 11:00 | modify | 1031 | 0.10 | 146.421 | 145.800 | 0.000 | ||
| 4070 | 2017.07.04 14:00 | modify | 1031 | 0.10 | 146.421 | 145.900 | 0.000 | ||
| 4071 | 2017.07.04 15:00 | modify | 1031 | 0.10 | 146.421 | 146.000 | 0.000 | ||
| 4072 | 2017.07.05 02:00 | modify | 1031 | 0.10 | 146.421 | 145.800 | 0.000 | ||
| 4073 | 2017.07.05 10:00 | modify | 1031 | 0.10 | 146.421 | 145.900 | 0.000 | ||
| 4074 | 2017.07.05 10:45 | modify | 1031 | 0.10 | 146.421 | 146.500 | 0.000 | ||
| 4075 | 2017.07.05 11:06 | s/l | 1031 | 0.10 | 146.500 | 146.500 | 0.000 | 7.22 | 26814.25 |
| 4076 | 2017.07.12 09:45 | sell | 1032 | 0.10 | 145.556 | 146.556 | 0.000 | ||
| 4077 | 2017.07.12 10:30 | modify | 1032 | 0.10 | 145.556 | 145.500 | 0.000 | ||
| 4078 | 2017.07.12 10:46 | s/l | 1032 | 0.10 | 145.500 | 145.500 | 0.000 | 5.27 | 26819.52 |
| 4079 | 2017.07.18 11:45 | sell | 1033 | 0.10 | 146.336 | 147.336 | 0.000 | ||
| 4080 | 2017.07.18 16:00 | modify | 1033 | 0.10 | 146.336 | 146.600 | 0.000 | ||
| 4081 | 2017.07.18 18:00 | modify | 1033 | 0.10 | 146.336 | 146.200 | 0.000 | ||
| 4082 | 2017.07.18 19:26 | s/l | 1033 | 0.10 | 146.200 | 146.200 | 0.000 | 12.80 | 26832.32 |
| 4083 | 2017.07.19 10:45 | sell | 1034 | 0.10 | 146.048 | 147.048 | 0.000 | ||
| 4084 | 2017.07.19 11:00 | modify | 1034 | 0.10 | 146.048 | 146.500 | 0.000 | ||
| 4085 | 2017.07.19 13:00 | modify | 1034 | 0.10 | 146.048 | 145.900 | 0.000 | ||
| 4086 | 2017.07.19 13:08 | s/l | 1034 | 0.10 | 145.900 | 145.900 | 0.000 | 13.93 | 26846.25 |
| 4087 | 2017.07.20 09:45 | sell | 1035 | 0.10 | 145.900 | 146.900 | 0.000 | ||
| 4088 | 2017.07.20 10:30 | modify | 1035 | 0.10 | 145.900 | 145.800 | 0.000 | ||
| 4089 | 2017.07.20 10:36 | s/l | 1035 | 0.10 | 145.800 | 145.800 | 0.000 | 9.41 | 26855.66 |
| 4090 | 2017.07.24 09:45 | sell | 1036 | 0.10 | 144.408 | 145.408 | 0.000 | ||
| 4091 | 2017.07.24 10:00 | modify | 1036 | 0.10 | 144.408 | 144.900 | 0.000 | ||
| 4092 | 2017.07.24 13:00 | modify | 1036 | 0.10 | 144.408 | 144.800 | 0.000 | ||
| 4093 | 2017.07.24 14:00 | modify | 1036 | 0.10 | 144.408 | 144.700 | 0.000 | ||
| 4094 | 2017.07.24 17:00 | modify | 1036 | 0.10 | 144.408 | 144.800 | 0.000 | ||
| 4095 | 2017.07.24 17:55 | s/l | 1036 | 0.10 | 144.800 | 144.800 | 0.000 | -36.90 | 26818.76 |
| 4096 | 2017.07.25 10:45 | buy | 1037 | 0.10 | 144.755 | 143.755 | 0.000 | ||
| 4097 | 2017.07.26 20:00 | modify | 1037 | 0.10 | 144.755 | 146.200 | 0.000 | ||
| 4098 | 2017.07.26 20:29 | s/l | 1037 | 0.10 | 146.200 | 146.200 | 0.000 | 135.80 | 26954.57 |
| 4099 | 2017.08.01 11:45 | buy | 1038 | 0.10 | 145.824 | 144.824 | 0.000 | ||
| 4100 | 2017.08.01 12:00 | modify | 1038 | 0.10 | 145.824 | 146.000 | 0.000 | ||
| 4101 | 2017.08.01 12:13 | s/l | 1038 | 0.10 | 146.000 | 146.000 | 0.000 | 16.56 | 26971.13 |
| 4102 | 2017.08.02 06:45 | buy | 1039 | 0.10 | 146.047 | 145.047 | 0.000 | ||
| 4103 | 2017.08.02 07:15 | modify | 1039 | 0.10 | 146.047 | 146.200 | 0.000 | ||
| 4104 | 2017.08.02 07:45 | modify | 1039 | 0.10 | 146.047 | 146.300 | 0.000 | ||
| 4105 | 2017.08.02 08:17 | s/l | 1039 | 0.10 | 146.300 | 146.300 | 0.000 | 23.81 | 26994.94 |
| 4106 | 2017.08.07 06:45 | buy | 1040 | 0.10 | 144.531 | 143.531 | 0.000 | ||
| 4107 | 2017.08.07 12:30 | modify | 1040 | 0.10 | 144.531 | 144.600 | 0.000 | ||
| 4108 | 2017.08.07 13:22 | s/l | 1040 | 0.10 | 144.600 | 144.600 | 0.000 | 6.50 | 27001.44 |
| 4109 | 2017.08.09 16:45 | buy | 1041 | 0.10 | 142.700 | 141.700 | 0.000 | ||
| 4110 | 2017.08.09 17:45 | modify | 1041 | 0.10 | 142.700 | 142.800 | 0.000 | ||
| 4111 | 2017.08.09 18:03 | s/l | 1041 | 0.10 | 142.800 | 142.800 | 0.000 | 9.41 | 27010.85 |
| 4112 | 2017.08.22 14:45 | buy | 1042 | 0.10 | 140.356 | 139.356 | 0.000 | ||
| 4113 | 2017.08.22 15:00 | modify | 1042 | 0.10 | 140.356 | 139.900 | 0.000 | ||
| 4114 | 2017.08.22 18:00 | modify | 1042 | 0.10 | 140.356 | 139.800 | 0.000 | ||
| 4115 | 2017.08.22 22:00 | modify | 1042 | 0.10 | 140.356 | 140.100 | 0.000 | ||
| 4116 | 2017.08.23 01:15 | modify | 1042 | 0.10 | 140.356 | 140.500 | 0.000 | ||
| 4117 | 2017.08.23 01:30 | modify | 1042 | 0.10 | 140.356 | 140.600 | 0.000 | ||
| 4118 | 2017.08.23 01:42 | s/l | 1042 | 0.10 | 140.600 | 140.600 | 0.000 | 22.75 | 27033.60 |
| 4119 | 2017.08.23 10:30 | buy | 1043 | 0.10 | 140.306 | 139.306 | 0.000 | ||
| 4120 | 2017.08.23 10:45 | modify | 1043 | 0.10 | 140.306 | 140.000 | 0.000 | ||
| 4121 | 2017.08.23 11:00 | modify | 1043 | 0.10 | 140.306 | 139.900 | 0.000 | ||
| 4122 | 2017.08.23 13:00 | s/l | 1043 | 0.10 | 139.900 | 139.900 | 0.000 | -38.22 | 26995.38 |
| 4123 | 2017.08.23 17:45 | buy | 1044 | 0.10 | 139.631 | 138.631 | 0.000 | ||
| 4124 | 2017.08.23 18:00 | modify | 1044 | 0.10 | 139.631 | 139.300 | 0.000 | ||
| 4125 | 2017.08.24 01:19 | s/l | 1044 | 0.10 | 139.300 | 139.300 | 0.000 | -31.81 | 26963.57 |
| 4126 | 2017.08.30 09:30 | buy | 1045 | 0.10 | 142.139 | 141.139 | 0.000 | ||
| 4127 | 2017.08.30 16:15 | modify | 1045 | 0.10 | 142.139 | 142.200 | 0.000 | ||
| 4128 | 2017.08.30 16:30 | modify | 1045 | 0.10 | 142.139 | 142.300 | 0.000 | ||
| 4129 | 2017.08.30 16:35 | s/l | 1045 | 0.10 | 142.300 | 142.300 | 0.000 | 15.16 | 26978.73 |
| 4130 | 2017.09.05 17:45 | sell | 1046 | 0.10 | 141.764 | 142.764 | 0.000 | ||
| 4131 | 2017.09.05 19:45 | modify | 1046 | 0.10 | 141.764 | 142.100 | 0.000 | ||
| 4132 | 2017.09.06 04:00 | modify | 1046 | 0.10 | 141.764 | 141.700 | 0.000 | ||
| 4133 | 2017.09.06 04:03 | s/l | 1046 | 0.10 | 141.700 | 141.700 | 0.000 | 5.57 | 26984.30 |
| 4134 | 2017.09.11 09:45 | buy | 1047 | 0.10 | 143.178 | 142.178 | 0.000 | ||
| 4135 | 2017.09.11 10:00 | modify | 1047 | 0.10 | 143.178 | 142.500 | 0.000 | ||
| 4136 | 2017.09.11 14:00 | modify | 1047 | 0.10 | 143.178 | 142.700 | 0.000 | ||
| 4137 | 2017.09.11 19:15 | modify | 1047 | 0.10 | 143.178 | 143.200 | 0.000 | ||
| 4138 | 2017.09.11 20:00 | modify | 1047 | 0.10 | 143.178 | 143.600 | 0.000 | ||
