プロフィットファクター
    1.41
    ※バックテスト参考値
  
  
 
						
				
					
						| # | Time | Type | Order | Size | Price | S/L | T/P | Profit | Balance | 
|---|
| 2700 | 2009.01.26 21:10 | close | 900 | 0.10 | 124.280 | 121.675 | 125.475 | 2050.00 | 1627066.00 | 
| 2701 | 2009.01.27 02:20 | buy | 901 | 0.10 | 124.445 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2702 | 2009.01.27 02:20 | modify | 901 | 0.10 | 124.445 | 122.045 | 125.845 |  | 
| 2703 | 2009.01.27 03:30 | close | 901 | 0.10 | 124.700 | 122.045 | 125.845 | 2550.00 | 1629616.00 | 
| 2704 | 2009.01.27 05:50 | buy | 902 | 0.10 | 125.325 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2705 | 2009.01.27 05:50 | modify | 902 | 0.10 | 125.325 | 122.925 | 126.725 |  | 
| 2706 | 2009.01.27 06:05 | close | 902 | 0.10 | 125.610 | 122.925 | 126.725 | 2850.00 | 1632466.00 | 
| 2707 | 2009.01.27 07:40 | buy | 903 | 0.10 | 125.525 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2708 | 2009.01.27 07:40 | modify | 903 | 0.10 | 125.525 | 123.125 | 126.925 |  | 
| 2709 | 2009.01.27 08:00 | close | 903 | 0.10 | 125.750 | 123.125 | 126.925 | 2250.00 | 1634716.00 | 
| 2710 | 2009.01.28 15:25 | buy | 904 | 0.10 | 127.595 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2711 | 2009.01.28 15:25 | modify | 904 | 0.10 | 127.595 | 125.195 | 128.995 |  | 
| 2712 | 2009.01.28 16:25 | close | 904 | 0.10 | 127.920 | 125.195 | 128.995 | 3250.00 | 1637966.00 | 
| 2713 | 2009.01.30 07:10 | sell | 905 | 0.10 | 127.370 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2714 | 2009.01.30 07:10 | modify | 905 | 0.10 | 127.370 | 129.770 | 125.970 |  | 
| 2715 | 2009.01.30 09:20 | close | 905 | 0.10 | 126.955 | 129.770 | 125.970 | 4150.00 | 1642116.00 | 
| 2716 | 2009.01.30 14:00 | buy | 906 | 0.10 | 127.975 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2717 | 2009.01.30 14:00 | modify | 906 | 0.10 | 127.975 | 125.575 | 129.375 |  | 
| 2718 | 2009.01.30 15:35 | close | 906 | 0.10 | 128.310 | 125.575 | 129.375 | 3350.00 | 1645466.00 | 
| 2719 | 2009.02.02 00:05 | buy | 907 | 0.10 | 129.515 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2720 | 2009.02.02 00:05 | modify | 907 | 0.10 | 129.515 | 127.115 | 130.915 |  | 
| 2721 | 2009.02.02 00:10 | close | 907 | 0.10 | 129.720 | 127.115 | 130.915 | 2050.00 | 1647516.00 | 
| 2722 | 2009.02.02 06:20 | sell | 908 | 0.10 | 129.010 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2723 | 2009.02.02 06:20 | modify | 908 | 0.10 | 129.010 | 131.410 | 127.610 |  | 
| 2724 | 2009.02.02 07:20 | close | 908 | 0.10 | 128.795 | 131.410 | 127.610 | 2150.00 | 1649666.00 | 
| 2725 | 2009.02.02 19:55 | buy | 909 | 0.10 | 127.475 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2726 | 2009.02.02 19:55 | modify | 909 | 0.10 | 127.475 | 125.075 | 128.875 |  | 
| 2727 | 2009.02.02 20:15 | close | 909 | 0.10 | 127.740 | 125.075 | 128.875 | 2650.00 | 1652316.00 | 
| 2728 | 2009.02.02 23:00 | buy | 910 | 0.10 | 127.555 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2729 | 2009.02.02 23:00 | modify | 910 | 0.10 | 127.555 | 125.155 | 128.955 |  | 
| 2730 | 2009.02.03 02:25 | close | 910 | 0.10 | 127.490 | 125.155 | 128.955 | -659.00 | 1651657.00 | 
| 2731 | 2009.02.03 23:45 | buy | 911 | 0.10 | 128.975 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2732 | 2009.02.03 23:45 | modify | 911 | 0.10 | 128.975 | 126.575 | 130.375 |  | 
| 2733 | 2009.02.04 01:05 | buy | 912 | 0.10 | 128.855 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2734 | 2009.02.04 01:05 | modify | 912 | 0.10 | 128.855 | 126.455 | 130.255 |  | 
| 2735 | 2009.02.04 01:40 | close | 912 | 0.10 | 129.200 | 126.455 | 130.255 | 3450.00 | 1655107.00 | 
| 2736 | 2009.02.04 01:40 | close | 911 | 0.10 | 129.200 | 126.575 | 130.375 | 2241.00 | 1657348.00 | 
| 2737 | 2009.02.04 01:55 | buy | 913 | 0.10 | 128.655 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2738 | 2009.02.04 01:55 | modify | 913 | 0.10 | 128.655 | 126.255 | 130.055 |  | 
| 2739 | 2009.02.04 03:25 | close | 913 | 0.10 | 128.910 | 126.255 | 130.055 | 2550.00 | 1659898.00 | 
| 2740 | 2009.02.04 07:55 | buy | 914 | 0.10 | 128.895 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2741 | 2009.02.04 07:55 | modify | 914 | 0.10 | 128.895 | 126.495 | 130.295 |  | 
| 2742 | 2009.02.04 09:30 | close | 914 | 0.10 | 128.390 | 126.495 | 130.295 | -5050.00 | 1654848.00 | 
| 2743 | 2009.02.05 14:40 | buy | 915 | 0.10 | 130.685 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2744 | 2009.02.05 14:40 | modify | 915 | 0.10 | 130.685 | 128.285 | 132.085 |  | 
| 2745 | 2009.02.05 14:55 | close | 915 | 0.10 | 130.920 | 128.285 | 132.085 | 2350.00 | 1657198.00 | 
| 2746 | 2009.02.05 21:05 | buy | 916 | 0.10 | 133.595 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2747 | 2009.02.05 21:05 | modify | 916 | 0.10 | 133.595 | 131.195 | 134.995 |  | 
| 2748 | 2009.02.06 00:15 | close | 916 | 0.10 | 133.600 | 131.195 | 134.995 | 41.00 | 1657239.00 | 
| 2749 | 2009.02.06 11:50 | buy | 917 | 0.10 | 133.885 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2750 | 2009.02.06 11:50 | modify | 917 | 0.10 | 133.885 | 131.485 | 135.285 |  | 
| 2751 | 2009.02.06 14:20 | close | 917 | 0.10 | 134.140 | 131.485 | 135.285 | 2550.00 | 1659789.00 | 
| 2752 | 2009.02.06 22:55 | buy | 918 | 0.10 | 135.825 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2753 | 2009.02.06 22:55 | modify | 918 | 0.10 | 135.825 | 133.425 | 137.225 |  | 
| 2754 | 2009.02.09 00:00 | close | 918 | 0.10 | 136.377 | 133.425 | 137.225 | 5511.00 | 1665300.00 | 
| 2755 | 2009.02.09 07:55 | sell | 919 | 0.10 | 134.775 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2756 | 2009.02.09 07:55 | modify | 919 | 0.10 | 134.775 | 137.175 | 133.375 |  | 
| 2757 | 2009.02.09 08:05 | close | 919 | 0.10 | 134.250 | 137.175 | 133.375 | 5250.00 | 1670550.00 | 
| 2758 | 2009.02.09 09:25 | sell | 920 | 0.10 | 134.579 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2759 | 2009.02.09 09:25 | modify | 920 | 0.10 | 134.579 | 136.979 | 133.179 |  | 
| 2760 | 2009.02.09 14:06 | s/l | 920 | 0.10 | 136.979 | 136.979 | 133.179 | -24000.00 | 1646550.00 | 
| 2761 | 2009.02.09 16:05 | buy | 921 | 0.10 | 136.265 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2762 | 2009.02.09 16:05 | modify | 921 | 0.10 | 136.265 | 133.865 | 137.665 |  | 
| 2763 | 2009.02.09 16:20 | close | 921 | 0.10 | 136.550 | 133.865 | 137.665 | 2850.00 | 1649400.00 | 
| 2764 | 2009.02.09 20:15 | buy | 922 | 0.10 | 136.525 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2765 | 2009.02.09 20:15 | modify | 922 | 0.10 | 136.525 | 134.125 | 137.925 |  | 
| 2766 | 2009.02.10 03:30 | close | 922 | 0.10 | 136.080 | 134.125 | 137.925 | -4459.00 | 1644941.00 | 
| 2767 | 2009.02.10 06:40 | sell | 923 | 0.10 | 135.750 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2768 | 2009.02.10 06:40 | modify | 923 | 0.10 | 135.750 | 138.150 | 134.350 |  | 
| 2769 | 2009.02.10 07:20 | close | 923 | 0.10 | 135.420 | 138.150 | 134.350 | 3300.00 | 1648241.00 | 
| 2770 | 2009.02.11 00:30 | sell | 924 | 0.10 | 131.600 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2771 | 2009.02.11 00:30 | modify | 924 | 0.10 | 131.600 | 134.000 | 130.200 |  | 
| 2772 | 2009.02.11 01:25 | close | 924 | 0.10 | 131.375 | 134.000 | 130.200 | 2250.00 | 1650491.00 | 
| 2773 | 2009.02.11 14:20 | sell | 925 | 0.10 | 129.670 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2774 | 2009.02.11 14:20 | modify | 925 | 0.10 | 129.670 | 132.070 | 128.270 |  | 
| 2775 | 2009.02.11 16:30 | close | 925 | 0.10 | 129.425 | 132.070 | 128.270 | 2450.00 | 1652941.00 | 
| 2776 | 2009.02.12 13:10 | sell | 926 | 0.10 | 127.955 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2777 | 2009.02.12 13:10 | modify | 926 | 0.10 | 127.955 | 130.355 | 126.555 |  | 
| 2778 | 2009.02.12 14:35 | close | 926 | 0.10 | 128.480 | 130.355 | 126.555 | -5250.00 | 1647691.00 | 
| 2779 | 2009.02.12 14:35 | sell | 927 | 0.10 | 128.455 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2780 | 2009.02.12 14:35 | modify | 927 | 0.10 | 128.455 | 130.855 | 127.055 |  | 
| 2781 | 2009.02.12 14:40 | close | 927 | 0.10 | 128.230 | 130.855 | 127.055 | 2250.00 | 1649941.00 | 
| 2782 | 2009.02.13 05:30 | buy | 928 | 0.10 | 130.715 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2783 | 2009.02.13 05:30 | modify | 928 | 0.10 | 130.715 | 128.315 | 132.115 |  | 
| 2784 | 2009.02.13 07:25 | close | 928 | 0.10 | 130.935 | 128.315 | 132.115 | 2200.00 | 1652141.00 | 
| 2785 | 2009.02.13 14:45 | buy | 929 | 0.10 | 132.660 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2786 | 2009.02.13 14:45 | modify | 929 | 0.10 | 132.660 | 130.260 | 134.060 |  | 
| 2787 | 2009.02.13 16:00 | close | 929 | 0.10 | 132.115 | 130.260 | 134.060 | -5450.00 | 1646691.00 | 
| 2788 | 2009.02.17 07:40 | buy | 930 | 0.10 | 131.110 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2789 | 2009.02.17 07:40 | modify | 930 | 0.10 | 131.110 | 128.710 | 132.510 |  | 
| 2790 | 2009.02.17 07:45 | close | 930 | 0.10 | 131.415 | 128.710 | 132.510 | 3050.00 | 1649741.00 | 
| 2791 | 2009.02.19 11:00 | buy | 931 | 0.10 | 134.195 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2792 | 2009.02.19 11:00 | modify | 931 | 0.10 | 134.195 | 131.795 | 135.595 |  | 
| 2793 | 2009.02.19 11:25 | close | 931 | 0.10 | 134.420 | 131.795 | 135.595 | 2250.00 | 1651991.00 | 
| 2794 | 2009.02.23 02:25 | sell | 932 | 0.10 | 134.317 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2795 | 2009.02.23 02:25 | modify | 932 | 0.10 | 134.317 | 136.717 | 132.917 |  | 
| 2796 | 2009.02.23 04:30 | close | 932 | 0.10 | 134.898 | 136.717 | 132.917 | -5810.00 | 1646181.00 | 
| 2797 | 2009.02.24 02:10 | sell | 933 | 0.10 | 137.000 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2798 | 2009.02.24 02:10 | modify | 933 | 0.10 | 137.000 | 139.400 | 135.600 |  | 
| 2799 | 2009.02.24 03:15 | close | 933 | 0.10 | 137.565 | 139.400 | 135.600 | -5650.00 | 1640531.00 | 
| 2800 | 2009.02.25 02:20 | buy | 934 | 0.10 | 140.049 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2801 | 2009.02.25 02:20 | modify | 934 | 0.10 | 140.049 | 137.649 | 141.449 |  | 
| 2802 | 2009.02.25 02:35 | close | 934 | 0.10 | 140.250 | 137.649 | 141.449 | 2010.00 | 1642541.00 | 
| 2803 | 2009.02.25 10:10 | buy | 935 | 0.10 | 140.860 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2804 | 2009.02.25 10:10 | modify | 935 | 0.10 | 140.860 | 138.460 | 142.260 |  | 
| 2805 | 2009.02.25 10:20 | close | 935 | 0.10 | 141.175 | 138.460 | 142.260 | 3150.00 | 1645691.00 | 
| 2806 | 2009.02.25 14:25 | sell | 936 | 0.10 | 139.455 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2807 | 2009.02.25 14:25 | modify | 936 | 0.10 | 139.455 | 141.855 | 138.055 |  | 
| 2808 | 2009.02.25 14:45 | close | 936 | 0.10 | 139.230 | 141.855 | 138.055 | 2250.00 | 1647941.00 | 
| 2809 | 2009.02.26 12:40 | buy | 937 | 0.10 | 139.439 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2810 | 2009.02.26 12:40 | modify | 937 | 0.10 | 139.439 | 137.039 | 140.839 |  | 
| 2811 | 2009.02.26 13:15 | close | 937 | 0.10 | 139.665 | 137.039 | 140.839 | 2260.00 | 1650201.00 | 
| 2812 | 2009.02.26 21:20 | buy | 938 | 0.10 | 140.610 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2813 | 2009.02.26 21:20 | modify | 938 | 0.10 | 140.610 | 138.210 | 142.010 |  | 
| 2814 | 2009.02.26 21:50 | close | 938 | 0.10 | 140.814 | 138.210 | 142.010 | 2040.00 | 1652241.00 | 
| 2815 | 2009.02.27 11:40 | sell | 939 | 0.10 | 138.366 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2816 | 2009.02.27 11:40 | modify | 939 | 0.10 | 138.366 | 140.766 | 136.966 |  | 
| 2817 | 2009.02.27 12:55 | sell | 940 | 0.10 | 138.712 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2818 | 2009.02.27 12:55 | modify | 940 | 0.10 | 138.712 | 141.112 | 137.312 |  | 
| 2819 | 2009.02.27 13:25 | close | 940 | 0.10 | 138.254 | 141.112 | 137.312 | 4580.00 | 1656821.00 | 
| 2820 | 2009.02.27 13:35 | close | 939 | 0.10 | 138.165 | 140.766 | 136.966 | 2010.00 | 1658831.00 | 
| 2821 | 2009.03.02 20:00 | sell | 941 | 0.10 | 136.780 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2822 | 2009.03.02 20:00 | modify | 941 | 0.10 | 136.780 | 139.180 | 135.380 |  | 
| 2823 | 2009.03.02 21:00 | close | 941 | 0.10 | 137.160 | 139.180 | 135.380 | -3800.00 | 1655031.00 | 
| 2824 | 2009.03.03 10:35 | buy | 942 | 0.10 | 137.676 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2825 | 2009.03.03 10:35 | modify | 942 | 0.10 | 137.676 | 135.276 | 139.076 |  | 
| 2826 | 2009.03.03 11:45 | close | 942 | 0.10 | 137.302 | 135.276 | 139.076 | -3740.00 | 1651291.00 | 
| 2827 | 2009.03.04 16:15 | buy | 943 | 0.10 | 140.034 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2828 | 2009.03.04 16:15 | modify | 943 | 0.10 | 140.034 | 137.634 | 141.434 |  | 
| 2829 | 2009.03.04 17:05 | close | 943 | 0.10 | 140.303 | 137.634 | 141.434 | 2690.00 | 1653981.00 | 
| 2830 | 2009.03.09 17:20 | sell | 944 | 0.10 | 136.596 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2831 | 2009.03.09 17:20 | modify | 944 | 0.10 | 136.596 | 138.996 | 135.196 |  | 
| 2832 | 2009.03.09 19:40 | close | 944 | 0.10 | 136.350 | 138.996 | 135.196 | 2460.00 | 1656441.00 | 
| 2833 | 2009.03.11 18:20 | sell | 945 | 0.10 | 134.935 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2834 | 2009.03.11 18:20 | modify | 945 | 0.10 | 134.935 | 137.335 | 133.535 |  | 
| 2835 | 2009.03.11 18:30 | close | 945 | 0.10 | 134.695 | 137.335 | 133.535 | 2400.00 | 1658841.00 | 
| 2836 | 2009.03.12 06:20 | sell | 946 | 0.10 | 133.931 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2837 | 2009.03.12 06:20 | modify | 946 | 0.10 | 133.931 | 136.331 | 132.531 |  | 
| 2838 | 2009.03.12 06:50 | close | 946 | 0.10 | 133.702 | 136.331 | 132.531 | 2290.00 | 1661131.00 | 
| 2839 | 2009.03.12 12:30 | sell | 947 | 0.10 | 132.636 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2840 | 2009.03.12 12:30 | modify | 947 | 0.10 | 132.636 | 135.036 | 131.236 |  | 
| 2841 | 2009.03.12 15:19 | s/l | 947 | 0.10 | 135.036 | 135.036 | 131.236 | -24000.00 | 1637131.00 | 
| 2842 | 2009.03.12 23:00 | buy | 948 | 0.10 | 135.836 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2843 | 2009.03.12 23:00 | modify | 948 | 0.10 | 135.836 | 133.436 | 137.236 |  | 
| 2844 | 2009.03.13 00:15 | close | 948 | 0.10 | 136.060 | 133.436 | 137.236 | 2231.00 | 1639362.00 | 
| 2845 | 2009.03.13 01:00 | buy | 949 | 0.10 | 135.499 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2846 | 2009.03.13 01:00 | modify | 949 | 0.10 | 135.499 | 133.099 | 136.899 |  | 
| 2847 | 2009.03.13 01:40 | close | 949 | 0.10 | 135.759 | 133.099 | 136.899 | 2600.00 | 1641962.00 | 
| 2848 | 2009.03.13 12:35 | buy | 950 | 0.10 | 137.457 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2849 | 2009.03.13 12:35 | modify | 950 | 0.10 | 137.457 | 135.057 | 138.857 |  | 
| 2850 | 2009.03.13 12:55 | close | 950 | 0.10 | 137.667 | 135.057 | 138.857 | 2100.00 | 1644062.00 | 
| 2851 | 2009.03.16 14:20 | buy | 951 | 0.10 | 139.252 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2852 | 2009.03.16 14:20 | modify | 951 | 0.10 | 139.252 | 136.852 | 140.652 |  | 
| 2853 | 2009.03.16 17:45 | close | 951 | 0.10 | 138.727 | 136.852 | 140.652 | -5250.00 | 1638812.00 | 
| 2854 | 2009.03.18 13:50 | sell | 952 | 0.10 | 137.335 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2855 | 2009.03.18 13:50 | modify | 952 | 0.10 | 137.335 | 139.735 | 135.935 |  | 
| 2856 | 2009.03.18 15:15 | close | 952 | 0.10 | 137.091 | 139.735 | 135.935 | 2440.00 | 1641252.00 | 
| 2857 | 2009.03.19 15:00 | buy | 953 | 0.10 | 137.328 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2858 | 2009.03.19 15:00 | modify | 953 | 0.10 | 137.328 | 134.928 | 138.728 |  | 
| 2859 | 2009.03.19 15:35 | close | 953 | 0.10 | 136.525 | 134.928 | 138.728 | -8030.00 | 1633222.00 | 
| 2860 | 2009.03.20 19:10 | buy | 954 | 0.10 | 138.200 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2861 | 2009.03.20 19:10 | modify | 954 | 0.10 | 138.200 | 135.800 | 139.600 |  | 
| 2862 | 2009.03.20 20:00 | close | 954 | 0.10 | 138.508 | 135.800 | 139.600 | 3080.00 | 1636302.00 | 
| 2863 | 2009.03.23 05:10 | buy | 955 | 0.10 | 139.648 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2864 | 2009.03.23 05:10 | modify | 955 | 0.10 | 139.648 | 137.248 | 141.048 |  | 
| 2865 | 2009.03.23 05:40 | buy | 956 | 0.10 | 139.465 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2866 | 2009.03.23 05:40 | modify | 956 | 0.10 | 139.465 | 137.065 | 140.865 |  | 
| 2867 | 2009.03.23 06:40 | close | 956 | 0.10 | 139.680 | 137.065 | 140.865 | 2150.00 | 1638452.00 | 
| 2868 | 2009.03.23 07:20 | close | 955 | 0.10 | 140.192 | 137.248 | 141.048 | 5440.00 | 1643892.00 | 
| 2869 | 2009.03.23 15:45 | buy | 957 | 0.10 | 140.695 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2870 | 2009.03.23 15:45 | modify | 957 | 0.10 | 140.695 | 138.295 | 142.095 |  | 
| 2871 | 2009.03.23 17:00 | close | 957 | 0.10 | 141.052 | 138.295 | 142.095 | 3570.00 | 1647462.00 | 
| 2872 | 2009.03.24 07:55 | buy | 958 | 0.10 | 144.019 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2873 | 2009.03.24 07:55 | modify | 958 | 0.10 | 144.019 | 141.619 | 145.419 |  | 
| 2874 | 2009.03.24 08:35 | close | 958 | 0.10 | 144.310 | 141.619 | 145.419 | 2910.00 | 1650372.00 | 
| 2875 | 2009.03.24 13:45 | buy | 959 | 0.10 | 144.414 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2876 | 2009.03.24 13:45 | modify | 959 | 0.10 | 144.414 | 142.014 | 145.814 |  | 
| 2877 | 2009.03.24 17:20 | close | 959 | 0.10 | 144.590 | 142.014 | 145.814 | 1760.00 | 1652132.00 | 
| 2878 | 2009.03.24 22:45 | sell | 960 | 0.10 | 143.820 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2879 | 2009.03.24 22:45 | modify | 960 | 0.10 | 143.820 | 146.220 | 142.420 |  | 
| 2880 | 2009.03.25 01:55 | close | 960 | 0.10 | 143.767 | 146.220 | 142.420 | 441.00 | 1652573.00 | 
| 2881 | 2009.03.25 04:45 | sell | 961 | 0.10 | 143.605 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2882 | 2009.03.25 04:45 | modify | 961 | 0.10 | 143.605 | 146.005 | 142.205 |  | 
| 2883 | 2009.03.25 05:10 | sell | 962 | 0.10 | 143.755 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2884 | 2009.03.25 05:10 | modify | 962 | 0.10 | 143.755 | 146.155 | 142.355 |  | 
| 2885 | 2009.03.25 05:45 | close | 962 | 0.10 | 143.529 | 146.155 | 142.355 | 2260.00 | 1654833.00 | 
| 2886 | 2009.03.25 06:25 | close | 961 | 0.10 | 143.324 | 146.005 | 142.205 | 2810.00 | 1657643.00 | 
| 2887 | 2009.03.25 11:40 | sell | 963 | 0.10 | 143.040 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2888 | 2009.03.25 11:40 | modify | 963 | 0.10 | 143.040 | 145.440 | 141.640 |  | 
| 2889 | 2009.03.25 11:55 | close | 963 | 0.10 | 142.728 | 145.440 | 141.640 | 3120.00 | 1660763.00 | 
| 2890 | 2009.03.26 04:05 | buy | 964 | 0.10 | 142.386 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2891 | 2009.03.26 04:05 | modify | 964 | 0.10 | 142.386 | 139.986 | 143.786 |  | 
| 2892 | 2009.03.26 04:45 | close | 964 | 0.10 | 142.611 | 139.986 | 143.786 | 2250.00 | 1663013.00 | 
| 2893 | 2009.03.26 10:35 | buy | 965 | 0.10 | 142.856 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2894 | 2009.03.26 10:35 | modify | 965 | 0.10 | 142.856 | 140.456 | 144.256 |  | 
| 2895 | 2009.03.26 10:40 | close | 965 | 0.10 | 143.191 | 140.456 | 144.256 | 3350.00 | 1666363.00 | 
| 2896 | 2009.03.26 14:55 | buy | 966 | 0.10 | 143.092 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2897 | 2009.03.26 14:55 | modify | 966 | 0.10 | 143.092 | 140.692 | 144.492 |  | 
| 2898 | 2009.03.26 15:25 | close | 966 | 0.10 | 142.727 | 140.692 | 144.492 | -3650.00 | 1662713.00 | 
| 2899 | 2009.03.26 20:30 | sell | 967 | 0.10 | 142.458 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2900 | 2009.03.26 20:30 | modify | 967 | 0.10 | 142.458 | 144.858 | 141.058 |  | 
| 2901 | 2009.03.26 20:50 | sell | 968 | 0.10 | 142.647 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2902 | 2009.03.26 20:50 | modify | 968 | 0.10 | 142.647 | 145.047 | 141.247 |  | 
| 2903 | 2009.03.27 01:15 | close | 968 | 0.10 | 142.462 | 145.047 | 141.247 | 1761.00 | 1664474.00 | 
| 2904 | 2009.03.27 01:15 | close | 967 | 0.10 | 142.462 | 144.858 | 141.058 | -129.00 | 1664345.00 | 
| 2905 | 2009.03.27 15:05 | sell | 969 | 0.10 | 140.400 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2906 | 2009.03.27 15:05 | modify | 969 | 0.10 | 140.400 | 142.800 | 139.000 |  | 
| 2907 | 2009.03.27 15:10 | close | 969 | 0.10 | 140.188 | 142.800 | 139.000 | 2120.00 | 1666465.00 | 
| 2908 | 2009.03.31 22:10 | buy | 970 | 0.10 | 141.936 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2909 | 2009.03.31 22:10 | modify | 970 | 0.10 | 141.936 | 139.536 | 143.336 |  | 
| 2910 | 2009.04.01 00:25 | close | 970 | 0.10 | 141.993 | 139.536 | 143.336 | 561.00 | 1667026.00 | 
| 2911 | 2009.04.01 07:30 | sell | 971 | 0.10 | 141.022 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2912 | 2009.04.01 07:30 | modify | 971 | 0.10 | 141.022 | 143.422 | 139.622 |  | 
| 2913 | 2009.04.01 14:00 | buy | 972 | 0.10 | 142.159 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2914 | 2009.04.01 14:00 | modify | 972 | 0.10 | 142.159 | 139.759 | 143.559 |  | 
| 2915 | 2009.04.01 14:20 | close | 971 | 0.10 | 141.968 | 143.422 | 139.622 | -9460.00 | 1657566.00 | 
| 2916 | 2009.04.01 14:20 | buy | 973 | 0.10 | 141.968 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2917 | 2009.04.01 14:20 | modify | 973 | 0.10 | 141.968 | 139.568 | 143.368 |  | 
| 2918 | 2009.04.01 14:25 | close | 973 | 0.10 | 142.196 | 139.568 | 143.368 | 2280.00 | 1659846.00 | 
| 2919 | 2009.04.01 17:40 | close | 972 | 0.10 | 142.416 | 139.759 | 143.559 | 2570.00 | 1662416.00 | 
| 2920 | 2009.04.03 09:30 | sell | 974 | 0.10 | 146.442 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2921 | 2009.04.03 09:30 | modify | 974 | 0.10 | 146.442 | 148.842 | 145.042 |  | 
| 2922 | 2009.04.03 10:05 | close | 974 | 0.10 | 146.816 | 148.842 | 145.042 | -3740.00 | 1658676.00 | 
| 2923 | 2009.04.03 13:05 | buy | 975 | 0.10 | 146.973 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2924 | 2009.04.03 13:05 | modify | 975 | 0.10 | 146.973 | 144.573 | 148.373 |  | 
| 2925 | 2009.04.03 13:30 | close | 975 | 0.10 | 147.284 | 144.573 | 148.373 | 3110.00 | 1661786.00 | 
| 2926 | 2009.04.03 16:50 | buy | 976 | 0.10 | 147.404 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2927 | 2009.04.03 16:50 | modify | 976 | 0.10 | 147.404 | 145.004 | 148.804 |  | 
| 2928 | 2009.04.03 16:55 | close | 976 | 0.10 | 147.754 | 145.004 | 148.804 | 3500.00 | 1665286.00 | 
| 2929 | 2009.04.06 08:10 | buy | 977 | 0.10 | 150.139 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2930 | 2009.04.06 08:10 | modify | 977 | 0.10 | 150.139 | 147.739 | 151.539 |  | 
| 2931 | 2009.04.06 08:15 | close | 977 | 0.10 | 150.367 | 147.739 | 151.539 | 2280.00 | 1667566.00 | 
| 2932 | 2009.04.06 11:55 | buy | 978 | 0.10 | 150.767 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2933 | 2009.04.06 11:55 | modify | 978 | 0.10 | 150.767 | 148.367 | 152.167 |  | 
| 2934 | 2009.04.06 13:10 | close | 978 | 0.10 | 151.095 | 148.367 | 152.167 | 3280.00 | 1670846.00 | 
| 2935 | 2009.04.07 08:40 | sell | 979 | 0.10 | 147.923 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2936 | 2009.04.07 08:40 | modify | 979 | 0.10 | 147.923 | 150.323 | 146.523 |  | 
| 2937 | 2009.04.07 09:20 | close | 979 | 0.10 | 147.672 | 150.323 | 146.523 | 2510.00 | 1673356.00 | 
| 2938 | 2009.04.07 14:35 | sell | 980 | 0.10 | 146.843 | 0.000 | 0.000 |  | 
| 2939 | 2009.04.07 14:35 | modify | 980 | 0.10 | 146.843 | 149.243 | 145.443 |  | 
